Mantiene la temperatura óptima para mantener los productos frescos durante el transporte
Compresor de alto rendimiento para una refrigeración fiable
Asegura un rendimiento constante en diversas condiciones
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Modelo | SF-T328 |
| Rango de Temperatura Aplicable | 15°C a -20°C |
| Capacidad de Refrigeración (a 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Capacidad de Refrigeración (a -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Modelo de Compresor | SD5H14 (Hecho en Singapur) |
| Tipo de Compresor | Tipo plato oscilante |
| Cilindrada | 138 cc/r |
| Lubricación | POE |
| Consumo de Energía | 33A (DC12V) / 16.5A (DC24V) |
| Refrigerante | R-134a o R404a |
| Tipo de Válvula de Expansión | Válvula de expansión con ecualizador externo |
| Tipo de Descongelación | Descongelación automática por aire caliente |
| Estructura | Unidad de transmisión directa dividida |
Tenga la seguridad de que nuestros productos ofrecen alta calidad, precios competitivos y un rendimiento fiable. Nuestras unidades de refrigeración se han exportado a numerosos países durante años y gozan de una excelente reputación en los mercados globales, incluyendo: