Menjaga suhu optimal untuk menjaga barang segar selama transportasi
Kompresor berkinerja tinggi untuk pendinginan yang handal
Memastikan kinerja yang konsisten dalam berbagai kondisi
| Spesifikasi | Rincian |
|---|---|
| Model | SF-T328 |
| Jangkauan suhu yang berlaku | 15°C sampai -20°C |
| Kapasitas pendingin (pada 0°C) | 2800 Kcal / 3256 W / 11109 BTU |
| Kapasitas pendingin (pada -18°C) | 1750 Kcal / 2035 W / 6943 BTU |
| Model kompresor | SD5H14 (Made in Singapore) |
| Jenis kompresor | Tipe pelat swash |
| Penghapusan | 138 cc/r |
| Penggilingan | POE |
| Konsumsi Daya | 33A (DC12V) / 16.5A (DC24V) |
| Bahan pendingin | R-134a atau R404a |
| Jenis gas | Katup ekspansi penyeimbang eksternal |
| Tipe Pembuangan | Otomatis mencairkan udara panas |
| Struktur | Unit penggerak langsung terbagi |
Yakinlah bahwa produk kami menawarkan kualitas tinggi, harga yang kompetitif, dan kinerja yang andal.Unit pendingin kami telah diekspor ke banyak negara selama bertahun-tahun dan menikmati reputasi yang sangat baik di pasar global termasuk: