|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Weiß | Fan-Material: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte | Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik |
| Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C | Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe |
| Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten | Transportpaket: | Holz oder Karton |
| Handelsmarke: | Schneefall | Ursprung: | Guangzhou, China |
| HS-Code: | 8418692090 | Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 350 Stück pro Monat |
| Kühlmethode: | Direktkühlung | Zertifizierung: | ISO |
| Die Situation: | neu | Dienstleistungen: | OEM-Produkte |
| Einrichtung: | Typ der Vordermontage | Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem |
| Anpassung: | Erhältlich. | ||
| Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Transportkühlgeräte,Kühlgerät für Lastwagen in weißer Farbe |
||
Produkt-Beschreibung
Kundenspezifischer weißer Kühlkörper für Van/LKW
Produktattribute
| Farbe | Weiß |
| Lüftermaterial | Aluminiumlegierung |
| Kondensator-Design | Neueste exklusiv für Kühlaggregate |
| Dichtungstechnologie | Patentierte O-Dichtungstechnologie |
| Design-Basis-Umgebung | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich | Das höchste Niveau |
| Wartung | Senken Sie die Wartungskosten |
| Transportverpackung | Holz oder Karton |
| Markenzeichen | SNOWFALL |
| Herkunft | Guangzhou, China |
| HS-Code | 8418692090 |
| Lieferfähigkeit | 350 Sets pro Monat |
| Kühlmethode | Direktkühlung |
| Zertifizierung | ISO |
| Zustand | Neu |
| Service | OEM |
| Installation | Frontmontage |
| Elektrisch | Optionales elektrisches Standby-System |
| Anpassung | Verfügbar |
Produktbeschreibung
LKW-Kühlaggregat SF-533 Merkmale:
- Integriertes Geräte-Design
- Neueste Kompressortechnologie
- Automatisches Abtau-System
- Hochleistungs-Kompressor SD7L15
Technische Daten
| Gerätemodell | SF-533 |
| Anwendbare Temperatur | 15°C ~ -20°C |
| Kühlleistung (Umgebungstemperatur 35°C) | 0°C: 3300 kcal/3838 W/13095 BTU -18°C: 2050 kcal/2384 W/8134 BTU |
| Kompressor | Modell: SD7L15 Hubraum: 151 cm³/r |
| Kondensator | Typ: P.F. Ventilatortyp: Axialventilator (2 Ventilatoren × 1000 m³/h) |
| Spannung | DC 12V / DC 24V |
| Verdampfer | Typ: Innenschraubenrohr und Aluminiumlamellen Ventilatortyp: Axialventilator (2 Ventilatoren × 1000 m³/h) |
| Stromverbrauch | ≤36A (DC 12V) / ≤20A (DC 24V) |
| Kältemittel | R-134a/R-404a |
| Abtauart | Automatisches Heißluftabtauen |
| Struktur | Integriertes Gerät |
| Elektrisches Standby-System (optional) | AC 220V / AC 380V/415V |
| Abmessungen | 1665 × 760 × 490 mm |
| Nettogewicht | 104 kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








