หน่วยเย็นรถบรรทุก SF-U320 ให้การควบคุมอุณหภูมิที่น่าเชื่อถือ สําหรับความต้องการในการทําความเย็นในการขนส่ง ด้วยประสิทธิภาพสูงและการทํางานที่มีเสียงต่ํา
| อุณหภูมิที่ใช้ | 15°C ถึง -20°C |
| ความจุในการเย็น (0°C) | 2000 Kcal / 2326 W / 7936 BTU |
| ความจุในการเย็น (-18°C) | 1280 Kcal / 1489 W / 5808 BTU |
| เครื่องบด | รุ่น SD5H14 (ผลิตในสิงคโปร์) จํานวนผู้ลี้ภัย: 138 คน |
| คอนเดนเซอร์ | ประเภท: PE ประเภทพัดลม: พัดลมแกน (2 พัดลม × 1000 m3/h) ความดัน: DC12V/DC24V |
| เครื่องระเหย | ประเภท: ท่อสกรูภายในและปีกอลูมิเนียม ประเภทพัดลม: พัดลมแกน จํานวนพัดลม: 2 พัดลม × 1000 m3/h ความดัน: DC12V/DC24V |
| การบริโภคพลังงาน | ระหว่าง 33A (DC12V) และ 16.5A (DC24V) |
| สารเย็น | R-134a หรือ R404a |
| ประเภทการหย่อน | อัตโนมัติลดน้ําแข็งด้วยอากาศร้อน |
| โครงสร้าง | หน่วยขับเคลื่อนตรงแยก |
| ขนาดและน้ําหนักของเครื่องระเหย | 1000 × 580 × 170 มม (39" × 23" × 6.7") / 25.44 กิโลกรัม |
| ขนาดและน้ําหนักของเครื่องปรับความร้อน | 1080 × 430 × 350 มิลลิเมตร (43" × 17" × 15") / 30 kg |
ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการส่งออกไปยังประเทศหลายประเทศเป็นเวลาหลายปีและได้รับชื่อเสียงที่ดีในตลาดนานาชาติรวมถึง:
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรปตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกา โอเชียเนีย ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันออก ยุโรปตะวันตก และอื่นๆ