| Atributo | Valor |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Material del Ventilador | Aleación de Aluminio |
| Diseño del Condensador | Último Exclusivamente para Unidad de Refrigeración |
| Tecnología de Sellado | Tecnología de Sellado O Patentada |
| Rango de Durabilidad | El Nivel Más Alto |
| Mantenimiento | Reducir el Costo de Mantenimiento |
| Paquete de Transporte | Cartón |
| Marca Registrada | SNOWFALL |
| Origen | Guangzhou, China |
| Código HS | 8418692090 |
| Capacidad de Suministro | 5000 Sets/Año |
| Tipo | Sistema de Enfriamiento |
| Campos de Aplicación | Camiones Refrigerados |
| Condición | Nuevo |
| Servicio | OEM |
| Instalación | Tipo de Montaje Frontal, Techo, Inferior |
| Eléctrico | Sistema de Reserva Eléctrica Opcional |
| Personalización | Disponible |
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Temperatura Aplicable | 20°C ~ -5°C |
| Capacidad de Enfriamiento (0°C) | 1800Kcal/2093W/7142BTU |
| Modelo de Compresor | SD5S14 |
| Cilindrada del Compresor | 138 cc/r |
| Tipo de Condensador | P.F. |
| Ventilador del Condensador | 1 Ventilador Axial (800m³/h) |
| Tipo de Evaporador | Tubo de rosca interior y aleta de aluminio |
| Ventilador del Evaporador | 1 Ventilador Axial (1000m³/h) |
| Voltaje | DC12V/DC24V |
| Consumo de Energía | ≤22A(DC12V) / ≤11A(DC24V) |
| Refrigerante | R-134a |
| Estructura | Unidad de accionamiento directo dividida |
| Sistema de Reserva Eléctrica (opcional) | AC220V/AC380V/415V |
| Dimensiones y Peso (Evaporador) | 790×590×170mm (18.34kg) |
| Dimensiones y Peso (Condensador) | 800×480×180mm (17.88kg) |
| Dimensiones y Peso (Condensador SF-T318) | 870×700×150mm (21.33kg) |
Nuestras unidades de refrigeración se han exportado a todo el mundo y gozan de excelente reputación en mercados como: