Unidades de refrigeración con ventilador de aleación de aluminio
Datos del producto:
Mejor precio Contacto|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | Los demás: | Instalación: | Tipo de montaje delantero |
|---|---|---|---|
| Eléctrico: | Sistema eléctrico de espera opcional | El color: | Blanco |
| Material de la fan: | De aleación de aluminio | Diseño del condensador: | Última exclusivamente para la unidad de refrigeración |
| Tecnología de aislamiento: | Tecnología de sellado patentada | Entorno de base de diseño: | 45 grados C |
| Rango de durabilidad: | El nivel más alto | Mantenimiento: | Reduzca el costo de mantenimiento |
| Paquete de transporte: | Embalaje de madera contrachapada | Marca registrada: | Nevadas |
| Origen: | Guangzhou, China | Código del SH: | 8418692090 |
| Capacidad de la fuente: | 350 sistemas por mes | Certificación: | ISO9000 |
| Tipo de transmisión: | Automático | Capacidad de carga: | Gran cantidad |
| Tipo del coche: | Camión | Condición: | nuevo |
| Servicio: | Producción original | Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada |
| Resaltar: | Unidades frigoríficas aisladas para el transporte de camiones,Unidades de refrigeración de camiones con ventilador de aleación |
||
Descripción de producto
| Modelo NO. | SF-550 |
|---|---|
| Instalación | Tipo de montaje frontal |
| Eléctrico | Sistema de reserva eléctrico opcional |
| Color | Blanco |
| Material del ventilador | Aleación de aluminio |
| Diseño del condensador | Último diseño exclusivo para unidades de refrigeración |
| Tecnología de sellado | Tecnología de sellado O patentada |
| Entorno base de diseño | 45 grados C |
| Rango de durabilidad | El nivel más alto |
| Mantenimiento | Reducir el costo de mantenimiento |
| Paquete de transporte | Paquete de madera contrachapada |
| Marca comercial | SNOWFALL |
| Origen | Guangzhou, China |
| Código HS | 8418692090 |
| Capacidad de suministro | 350 juegos por mes |
| Certificación | ISO9000 |
| Tipo de transmisión | Automático |
| Capacidad de carga | Grande |
| Tipo de coche | Camión |
| Condición | Nuevo |
| Servicio | OEM |
| Personalización | Disponible |
La unidad de refrigeración para transporte SF-550, con motor todo en uno, está diseñada para vehículos de aislamiento térmico de camiones ligeros con un tamaño de 14~23 m³. Ofrece un rendimiento de refrigeración notable, lo que la hace ideal para supermercados, distribución de alimentos y bebidas, y aplicaciones de transporte de carne.
- Sistemas de alimentación de CC de 12 V o 24 V opcionales con refrigeración eléctrica de respaldo (AC220V/AC380V disponibles)
- Proceso de instalación sencillo que maximiza el espacio de carga con un motor de paletas de aleación de aluminio súper grande de 12 pulgadas
- Capacidad de congelación combinada con precisión para volúmenes que van desde 14 m³ hasta 23 m³
- Bajos costos operativos con requisitos mínimos de mantenimiento, eficiencia energética y protección ambiental
- Tecnología de sellado O patentada y construcción de aleación de aluminio de alta calidad para mayor durabilidad
| Modelo de unidad | SF-550 | ||
|---|---|---|---|
| Temperatura aplicable | 25°C ~ -20°C | ||
| Capacidad de refrigeración | Temperatura ambiente | 35°C | |
| Rendimiento | 0°C: 5000Kcal/5815W/19841BTU | -18°C: 3100Kcal/3605W/12300BTU | |
| Compresor | Modelo: UX200 | Desplazamiento: 200cc/r | ||
| Condensador | Tipo: P.F. | Tipo de ventilador: Ventilador axial (2 ventiladores × 1000 m³/h) | ||
| Voltaje | CC 12V / CC 24V | ||
| Evaporador | Tipo: Tubo de rosca interior y aleta de aluminio | Tipo de ventilador: Ventilador axial (3 ventiladores × 1000 m³/h) | ||
| Consumo de energía | ≤36A(CC 12V) | ≤20A(CC 24V) | ||
| Refrigerante | R-134a/R-404a | ||
| Tipo de descongelación | Descongelación automática por aire caliente | ||
| Estructura | Unidad integral | ||
| Sistema de reserva eléctrico (opcional) | CA 220V / CA 380V/415V | ||
| Dimensiones | 1665 × 760 × 480 mm | ||
| Peso neto | 106 kg | ||







