Unidade frigorífica de tipo Van Reefer Unit com sistema de espera elétrico opcional
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | T-400 | Tecnologia de selagem: | Tecnologia de vedação patenteada |
|---|---|---|---|
| Ambiente de base de projeto: | 45 graus C | Faixa de durabilidade: | O Nível Mais Alto |
| Manutenção: | Reduzir o custo de manutenção | Pacote de transporte: | Caixa de papel cheia de favo de mel |
| Marca comercial: | Nevasca | Origem: | Guangzhou, China |
| Código do SH: | 8418692090 | Habilidade da fonte: | 300 conjuntos por mês |
| Serviço: | OEM | Instalação: | Tipo de montagem dianteira, de telhado e de baixo |
| Eletrodomésticos: | Sistema elétrico de espera opcional | Cores: | Branco |
| Material do fã: | Ligação de alumínio | Projeto do condensador: | Última exclusivamente para unidade de refrigeração |
| Personalização: | Disponível | ||
| Destacar: | Unidade frigorífica de tipo Van superior,Unidade de transporte de veículos de primeira classe |
||
Descrição de produto
| Modelo N.O. | T-400 |
|---|---|
| Tecnologia de vedação | Tecnologia de vedação patenteada |
| Ambiente de base de projeto | 45 graus C |
| Faixa de durabilidade | O Nível Mais Alto |
| Manutenção | Reduzir o custo de manutenção |
| Pacote de transporte | Caixa de papel cheia de favo de mel |
| Marca comercial | Nevasca |
| Origem | Guangzhou, China |
| Código do SH | 8418692090 |
| Capacidade de abastecimento | 300 conjuntos por mês |
| Serviço | OEM |
| Instalação | Tipo de montagem dianteira, de telhado e de baixo |
| Eletrodomésticos | Sistema elétrico de espera opcional |
| Cores | Branco |
| Material do ventilador | Liga de alumínio |
| Projeto do condensador | Última exclusivamente para unidade de refrigeração |
| Personalização | Disponível |
A unidade frigorífica SNOWFALL T-400 é projetada para caminhões leves e médios, oferecendo um controle de temperatura confiável para o transporte de mercadorias perecíveis.Esta unidade pode ser movida por motor ou equipada com um sistema de refrigeração elétrico de reserva opcional (DC220V/DC380V).
Ideal para alimentos congelados refrigerados, produtos lácteos, vegetais, frutas, sorvete e produtos eletrônicos industriais sensíveis, o T-400 oferece desempenho de refrigeração estável e confiável.Disponível em configurações de unidade embutida de motor clássico e de reserva, esta série abrange todos os requisitos de volume dos recipientes.
- Fornecimento de energia opcional de corrente contínua de 12 V ou 24 V com sistema de refrigeração elétrica de reserva (DC220V/DC380V)
- Projeto leve e compacto com condensador montado na frente e instalação de evaporador flexível
- Cobertura global para capacidades refrigeradas de 14 m3 a 45 m3
- Baixos custos operacionais, necessidades mínimas de manutenção, eficiência energética e respeitadores do ambiente
- Operação de baixo ruído para melhorar o ambiente de trabalho
| Modelo SF-T400 | ||
|---|---|---|
| Temperatura aplicável | +20°C a -18°C | |
| Capacidade de arrefecimento (temperatura ambiente 35°C) | ||
| 0°C | 3900 | |
| -18°C | 2300 | |
| Compressor | ||
| Modelo | QP16 | |
| Deslocamento | 163 cc | |
| Condensador | ||
| Tipo | P.F. | |
| Tipo de ventilador | Ventilador axial | |
| Número de fãs | 2 Ventiladores x 1000 m3/h | |
| Voltagem | DC 12V/DC24V | |
| Evaporador | ||
| Tipo | Tubos de parafuso interno e barbatanas de alumínio | |
| Tipo de ventilador | Ventilador axial | |
| Número de fãs | 2 Ventiladores x 800 m3/h | |
| Voltagem | DC 12V/DC24V | |
| Consumo de energia | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5 A (DC24V) |
|
| Refrigerante | R-134a/ R-404a | |
| Tipo de descongelamento | Degelo automático a ar quente | |
| Estrutura | Unidade de tração direta dividida | |
| Dimensões (mm) / Peso líquido (kg) | ||
| T400 Evaporador | 1270x580x170 | 31.63kg |
| T400 Condensador | 1280x640x1200 | 31.91kg |








