Unità di raffreddamento per il trasporto di alimenti surgelati per camion frigorifero da 1 tonnellata
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SNOWALL |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | SF-200 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 serie |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | SF-200 | Tecnologia di sigillatura: | Tecnologia di tenuta brevettata |
|---|---|---|---|
| Intervallo di durata: | Il livello più alto | Servizi di manutenzione: | Riducete i costi di manutenzione |
| Marchio: | Neve che cade | Origine: | Guangzhou, Cina |
| Codice S.A.: | 8418692090 | Capacità di alimentazione: | 300 serie al mese |
| Servizio: | Produttori OEM | Installazione: | Tipo di montaggio anteriore, di tetto, di sotto |
| elettrico: | Sistema elettrico in standby facoltativo | Colore: | Bianco |
| Materiale del fan: | Leghe di alluminio | Progettazione del condensatore: | Ultimo esclusivamente per unità di refrigerazione |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | Unità di refrigerazione per il trasporto di mini-camion,UTE Unità di refrigerazione per il trasporto alimentare,1 tonnellata di unità di refrigerazione per autocarri refrigerati |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | SF-200 |
| Tecnologia di sigillamento | Tecnologia di tenuta brevettata |
| Intervallo di durata | Il livello più alto |
| Servizi di manutenzione | Riducete i costi di manutenzione |
| Marchio | Neviche |
| Origine | Guangzhou, Cina |
| Codice HS | 8418692090 |
| Capacità di approvvigionamento | 300 set al mese |
| Servizio | Produttori OEM |
| Installazione | Tipo di montaggio anteriore, di tetto e sotto |
| elettrico | Sistema elettrico in standby facoltativo |
| Colore | Bianco |
| Materiale del ventilatore | Leghe di alluminio |
| Progettazione del condensatore | Ultimo esclusivamente per unità di refrigerazione |
| Personalizzazione | Disponibile |
SF-200:Adatto per auto di tipo micro e camion leggero, utilizzando unità di refrigerazione a motore.SNOWFALL raccomanda di scegliere tra un classico motore unità di propulsione e una nuovissima unità di riserva integrata. coprendo tutti i volumi dei contenitori, una o più di queste serie soddisferanno le vostre esigenze.
SF-200, un'unità di refrigerazione di trasporto a motore, è un'unità di refrigerazione affidabile per un veicolo di conservazione refrigerato con dimensioni di 7 ~ 14m.R134a Si raccomanda il refrigerante ambientale.
- Opzionale DC 12V o 24V a scelta
- L'intera unità di refrigerazione per il trasporto è leggera e compatta, il condensatore è situato davanti e l'evaporatore può essere installato come richiesto
- Questa serie di modelli copre pienamente la capacità refrigerata che va da 7 m a 14 m
- Ogni unità SNOWFALL è caratterizzata da basso costo, bassa manutenzione, basso rumore, risparmio energetico e protezione dell'ambiente
| Specifiche tecniche | |
|---|---|
| Modello | SF-200 |
| Temperatura applicabile (oC) | 15 ~ -18 |
| capacità di raffreddamento | Temperatura ambientale:35°C 0°C:2100 Kcal -18°C:1210 Kcal |
| Compressore | Modello:SD5H11/5H14 Dislocazione ((cc/r):110cc/138cc |
| Condensatore | Tipo:P.F. Tipo di ventilatore:Ventilatore assiale Numero di ventole:1 ventilatore x 1000 m3/h |
| Voltaggio | 12V/24V di corrente continua |
| Evaporatore | Tipo:tubi a vite interne e pinne in alluminio Tipo di ventilatore:Ventilatore assiale Numero di ventole:1 ventilatore x 1000 m3/h Voltaggio:12V/24V di corrente continua |
| Consumo di energia |
≤ 33A (DC12V) ≤ 16,5A (DC24V) |
| Agente frigorifero | R-134a/R-404a |
| Tipo di scongelamento | Disgregazione automatica ad aria calda |
| Struttura | Unità di azionamento diretto divisa |
| Dimensioni (mm) / Peso netto (kg) | Evaporatore SF-200:L610 x W790 x H180 16.5 kg SF-200 CondensatoreL520 x W840 x H315 18.2 kg SF-T200 Condensatore:L610 x W790 x H180 21.33 kg SF-T200 Condensatore:L920 x W660 x H200 23.33 kg |
| Sistema elettrico in standby | Parte facoltativa |







