|
Detailinformationen |
|||
| Model NO.: | SF-328 | Installation: | Front, Roof, Under Mounting Type |
|---|---|---|---|
| Electric: | Optional Electric Standby System | Colour: | White |
| Fan Material: | Aluminium Alloy | Condensor Design: | Latest Exclusively for Refrigeration Unit |
| Sealing Technology: | Patented O Sealing Technology | Design Base Environment: | 45 Degree C |
| Durability Range: | The Highest Level | Maintenance: | Lower The Cost of Maintance |
| Transport Package: | Carton Filled with Paper Honeycomb | Trademark: | SNOWFALL |
| Origin: | Guangzhou, China | HS Code: | 8418692090 |
| Supply Ability: | 300 Sets Per Month | Zertifizierung: | ISO9000 |
| Transmission Type: | Automatic | Bearing Capacity: | Large |
| Car Type: | Truck | Condition: | New |
| Service: | OEM | Customization: | Available | Customized Request |
| Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Transportkühlgeräte,unter der Montage-Lkw-Kühleinheit |
||
Produkt-Beschreibung
Exklusives Kondensator-Design für Kühleinheiten-LKW-Systeme
Entwickelt, um die Wartungskosten mit patentierter Dichtungstechnologie und langlebiger Aluminiumlegierungskonstruktion zu senken.
Produktspezifikationen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Modell-Nr. | SF-328 |
| Installation | Front-, Dach-, Unterbaumontage |
| Elektrisch | Optionales elektrisches Standby-System |
| Farbe | Weiß |
| Lüftermaterial | Aluminiumlegierung |
| Kondensator-Design | Neueste exklusiv für Kühleinheit |
| Dichtungstechnologie | Patentierte O-Dichtungstechnologie |
| Umgebungsbedingungen für das Design | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich | Das höchste Niveau |
| Wartung | Senkung der Wartungskosten |
| Transportverpackung | Karton gefüllt mit Papierwaben |
| Markenzeichen | SNOWFALL |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| HS-Code | 8418692090 |
| Lieferfähigkeit | 300 Sätze pro Monat |
| Zertifizierung | ISO9000 |
| Getriebetyp | Automatik |
| Tragfähigkeit | Groß |
| Fahrzeugtyp | LKW |
| Zustand | Neu |
| Service | OEM |
| Anpassung | Verfügbar |
Technische Daten
LKW-Kühleinheit SF-T328
- Erhält optimale Frische und Kühlung für transportierte Güter
- Kompressor: SD5H14
- Automatisches Heißluft-Abtau-System
Leistungsspezifikationen
- Anwendbare Temperatur: 15 °C bis -20 °C
- Kühlleistung (bei 0 °C): 2800 kcal / 3256 W / 11109 BTU
- Kühlleistung (bei -18 °C): 1750 kcal / 2035 W / 6943 BTU
Komponentendetails
- Kompressor: Modell: SD5H14 (Hergestellt in Singapur), Taumelscheiben-Typ, Hubraum: 138 cm³/U, Schmierung: POE
- Kondensator: Typ: P.F., Lüfter: Axial (2 Lüfter × 1000 m³/H), Spannung: DC12V/DC24V
- Verdampfer: Typ: Innenschraubenrohr und Aluminiumrippe, Lüfter: Axial (2 Lüfter × 1000 m³/H), Spannung: DC12V/DC24V
- Stromverbrauch: Zwischen 33A (DC12V) und 16,5A (DC24V)
- Kältemittel: R-134a oder R404a
- Drosseltyp: Externes Expansionsventil mit Ausgleich
- Abtauart: Automatisches Heißluft-Abtauen
- Struktur: Split-Direktantriebseinheit
Abmessungen & Gewicht
- Verdampfer: 1270 × 580 × 170 mm (50" × 23" × 7"), 31,63 kg
- Kondensator: 1000 × 900 × 170 mm (39" × 35" × 7"), 33,87 kg
Globale Marktpräsenz
Unsere hochwertigen Kühleinheiten werden weltweit exportiert und genießen einen ausgezeichneten Ruf in:
- Nord- und Südamerika
- Ost- und Westeuropa
- Südostasien
- Afrika
- Ozeanien
- Naher Osten
- Ostasien
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?








