|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Weiß | Fan-Material: | Aluminiumlegierung |
|---|---|---|---|
| Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte | Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik |
| Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket: | Ausgestopft | Handelsmarke: | Schneefall |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz-Jahr | Typ: | Kühlsystem |
| Anwendungsbereiche: | Kühlfahrzeuge | Die Situation: | neu |
| Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
| Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hervorheben: | Kühlgerät für Klimaschutzfahrzeuge,O Versiegelungstechnik |
||
Produkt-Beschreibung
Lkw-Kühleinheit mit patentierter O-Dichtungstechnologie
Produktattribute
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Farbe | Weiß |
| Material für Lüfter | Aluminiumlegierung |
| Konstruktion des Kondensators | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
| Versiegelungstechnik | Patentierte Versiegelungstechnik |
| Haltbarkeitsbereich | Die höchste Stufe |
| Instandhaltung | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket | Ausgestopft |
| Handelsmarke | Schneefall |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| HS-Code | 8418692090 |
| Versorgungsfähigkeit | 5000 Stück/Jahr |
| Typ | Kühlsystem |
| Anwendungsbereiche | Kühlfahrzeuge |
| Die Situation | Neues |
| Dienstleistungen | OEM-Produkte |
| Einrichtung | Vor-, Dach- und Unterbauart |
| Elektrisch | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem |
| Anpassung | Erhältlich |
Beschreibung des Produkts
Kühlgeräte für Lkw SF-318mit:
- Der neueste Konstruktionskondensator
- Patentierte O-Dichtungstechnologie
- Kompressormodell: SD5H14
- Kältemittel R-134a
Technische Spezifikation
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendbare Temperatur | 20°C bis -5°C |
| Kühlkapazität (0°C) | 1800Kcal/2093W/7142BTU |
| Kompressormodell | SD5S14 |
| Kompressorverschiebung | 138 cc/h |
| Typ des Kondensators | P.F. |
| Kondensatorventilator | 1 Achsventilator (800 m3/h) |
| Typ des Verdampfers | Schraubrohr und Aluminiumflosse |
| Ausdampferventilator | 1 Achsventilator (1000 m3/h) |
| Spannung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von DC12V/DC24V |
| Stromverbrauch | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben |
| Kühlmittel | R-134a |
| Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit |
| Elektrische Bereitschaftsanlage (optional) | Einheitliche Antriebsströme |
| Abmessungen und Gewicht (Verdampfer) | 790 × 590 × 170 mm (18,34 kg) |
| Abmessungen und Gewicht (Kondensator) | 800 × 480 × 180 mm (17,88 kg) |
| Abmessungen und Gewicht (SF-T318 Kondensator) | 870 × 700 × 150 mm (21,33 kg) |
Weltweite Reichweite
Unsere Kühlgeräte wurden weltweit exportiert und genießen einen hervorragenden Ruf in Märkten wie:
- Nordamerika
- Südamerika
- Osteuropa
- Südostasien
- Südafrika
- Ozeanien
- Mittelost
- Ostasien
- Westeuropa
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







