|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | SF-550 | Einrichtung: | Typ der Vordermontage |
|---|---|---|---|
| Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
| Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
| Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket: | Verpackung aus Sperrholz | Handelsmarke: | Schneefall |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 350 Stück pro Monat | Zertifizierung: | ISO9000 |
| Übertragungsart: | Automatisch | Tragfähigkeit: | Große |
| Auto-Art: | Lastwagen | Die Situation: | neu |
| Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hervorheben: | Isolierte Kühlgeräte für den Lkw-Transport,Lkw-Kühleinheiten mit Legierungsventilator |
||
Produkt-Beschreibung
Isolierte Kühlgeräte für den Lkw-Transport Kühlgeräte mit Aluminiumventilator
Produktspezifikationen
| Modell Nr. | SF-550 |
|---|---|
| Einrichtung | Typ der Vordermontage |
| Elektrisch | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem |
| Farbe | Weiß |
| Material für Lüfter | Aluminiumlegierung |
| Konstruktion des Kondensators | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
| Versiegelungstechnik | Patentierte Versiegelungstechnik |
| Entwurfsgrundlage | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich | Die höchste Stufe |
| Instandhaltung | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket | Sperrholzpaket |
| Handelsmarke | Schneefall |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| HS-Code | 8418692090 |
| Versorgungsfähigkeit | 350 Stück pro Monat |
| Zertifizierung | ISO9000 |
| Übertragungsart | Automatisch |
| Tragfähigkeit | Große |
| Fahrzeugtyp | Lastwagen |
| Die Situation | Neues |
| Dienstleistungen | OEM-Produkte |
| Anpassung | Erhältlich |
Produktübersicht
Die mit einem Motor angetriebene Transportkühlvorrichtung SF-550 ist für leichte Lkw-Wärmedämmfahrzeuge mit einer Größe von 14 bis 23 m3 konzipiert.Das macht es ideal für einen Supermarkt., Lebensmittel- und Getränkevertrieb und Fleischtransport.
Wesentliche Merkmale
- Optionale Gleichspannungssysteme von 12 V oder 24 V mit elektrischer Sicherungskühlung (AC220V/AC380V verfügbar)
- Einfacher Installationsprozess, der den Laderaum mit einem 12-Zoll-Motor aus Aluminiumlegierung maximiert
- Genau abgestimmte Gefrierkapazität für Volumina von 14 m3 bis 23 m3
- Niedrige Betriebskosten mit minimalen Wartungsaufwand, Energieeffizienz und Umweltschutz
- Patentierte O-Dichtungstechnologie und hochwertige Aluminiumlegierung für Langlebigkeit
Technische Spezifikation
| Einheitsmodell | SF-550 | ||
|---|---|---|---|
| Anwendbare Temperatur | 25°C bis -20°C | ||
| Kühlkapazität | Umwelttemperatur | 35°C | |
| Leistung | 0°C: 5000Kcal/5815W/19841BTU | -18°C: 3100Kcal/3605W/12300BTU | |
| Kompressor | Modell: UX200. | ||
| Kondensator | Typ: P.F. Ventilator Typ: Achsventilator (2 Ventilatoren × 1000m3/h) | ||
| Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V | ||
| Verdampfer | Typ: Inneres Schraubrohr und Aluminiumflosse. | ||
| Stromverbrauch | Wir haben eine Reihe von Anwendungen, bei denen die Anwendungen in den verschiedenen Bereichen von unterschiedlichem Interesse sind. | ||
| Kühlmittel | R-134a/R-404a | ||
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft | ||
| Struktur | Einheit | ||
| Elektrische Bereitschaftsanlage (optional) | Wechselstrom 220V / Wechselstrom 380V/415V | ||
| Abmessungen | 1665 × 760 × 480 mm | ||
| Nettogewicht | 106 kg | ||
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







