|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | SF-550 | Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
|---|---|---|---|
| Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm | Handelsmarke: | Schneefall |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 350 Stück pro Monat | Die Situation: | neu |
| Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
| Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
| Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Transportkühlgeräte,unter der Montage-Lkw-Kühleinheit |
||
Produkt-Beschreibung
Haltbarkeitsbereich Die höchste Gefriereinheit für langlebige Kühlleistung
Produktspezifikationen
| Modell Nr. | SF-550 |
| Konstruktion des Kondensators | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte |
| Versiegelungstechnik | Patentierte Versiegelungstechnik |
| Entwurfsgrundlage | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich | Die höchste Stufe |
| Instandhaltung | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket | Karton mit Papier-Honigkraut gefüllt |
| Handelsmarke | Schneefall |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| HS-Code | 8418692090 |
| Versorgungsfähigkeit | 350 Stück pro Monat |
| Die Situation | Neues |
| Dienstleistungen | OEM-Produkte |
| Einrichtung | Vor-, Dach- und Unterbauart |
| Elektrisch | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem |
| Farbe | Weiß |
| Material für Lüfter | Aluminiumlegierung |
| Anpassung | Erhältlich |
Beschreibung des Produkts
Kühlgerät für Lkw SF-550 Hauptmerkmale:
- Integralentwurf der Einheit für Langlebigkeit
- Kompressor der neuesten Konstruktion für optimale Leistung
- Automatisches Auftauchsystem
- Hochleistungs-UX-200-Kompressor
Technische Spezifikationen
| Anwendbare Temperatur | 25°C bis -20°C |
|---|---|
| Kühlkapazität |
Umgebungstemperatur: 35°C
0°C: 5000Kcal/5815W/19841BTU
-18°C: 3100Kcal/3605W/12300BTU
|
| Kompressor |
Modell: UX200
Durchlauf: 200cc/r
|
| Kondensator |
Typ P.F.
Typ der Lüfter: Achslüfter (2 Lüfter × 1000m3/h)
Spannung: Gleichspannung 12V/Gleichspannung 24V
|
| Verdampfer |
Typ: Innenschraubrohr und Aluminiumflosse
Typ der Lüfter: Achslüfter (3 Lüfter × 1000m3/h)
Spannung: Gleichspannung 12V/Gleichspannung 24V
|
| Stromverbrauch | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Stromversorgungssysteme. |
| Kühlmittel | R-134a/R-404a |
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft |
| Struktur | Einheit |
| Elektrische Standby-Anlage | AC 220V/AC 380V/415V (optional) |
| Abmessungen | 1665×760×480mm (65,6"×30"×19") |
| Nettogewicht | 106 kg |
Unsere SF-550 Gefriereinheiten werden seit Jahren weltweit exportiert und genießen einen ausgezeichneten Ruf auf Märkten wie:
Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Mittlerer Osten, Ostasien und Westeuropa.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







