|
معلومات تفصيلية |
|||
| النموذج رقم: | SF-550 | التثبيت: | نوع التركيب الأمامي |
|---|---|---|---|
| الكهربائية: | نظام احتياطي كهربائي اختياري | اللون: | الأبيض |
| مادة المروحة: | سبيكة المنيوم | تصميم المكثف: | أحدث حصريا لوحدات التبريد |
| تكنولوجيا الختم: | تقنية الختم الحاصلة على براءة اختراع | بيئة قاعدة التصميم: | 45 درجة مئوية |
| مدى المتانة: | أعلى مستوى | الصيانة: | خفض تكلفة الصيانة |
| حزمة النقل: | حزمة الخشب الرقائقي | العلامة التجارية: | تساقط الثلوج |
| الأصل: | قوانغتشو، الصين | الرمز السريع: | 8418692090 |
| القدرة على العرض: | 350 مجموعة شهريا | إصدار الشهادات: | ISO9000 |
| نوع التحويل: | أوتوماتيكي | السمة للشئ: | كبيرة |
| نوع السيارة: | شاحنة | الحالة: | جديد |
| الخدمة: | صناعة المعدات الأولية | التخصيص: | متاح -- طلب مخصص |
| إبراز: | وحدات التبريد العازلة للشاحنات,وحدات تبريد الشاحنات مع مروحة سبيكة,Truck Cooling Units With Alloy Fan |
||
منتوج وصف
وحدات تبريد نقل الشاحنات المعزولة مع مروحة سبائك الألومنيوم
مواصفات المنتج
| رقم الموديل | SF-550 |
|---|---|
| التركيب | نوع التركيب الأمامي |
| كهربائي | نظام كهربائي احتياطي اختياري |
| اللون | أبيض |
| مادة المروحة | سبائك الألومنيوم |
| تصميم المكثف | الأحدث حصريًا لوحدة التبريد |
| تقنية الإغلاق | تقنية الإغلاق O الحاصلة على براءة اختراع |
| بيئة التصميم الأساسية | 45 درجة مئوية |
| نطاق المتانة | أعلى مستوى |
| الصيانة | تقليل تكلفة الصيانة |
| حزمة النقل | حزمة خشب رقائقي |
| العلامة التجارية | SNOWFALL |
| الأصل | قوانغتشو، الصين |
| رمز النظام المنسق | 8418692090 |
| القدرة على التوريد | 350 مجموعة في الشهر |
| الشهادة | ISO9000 |
| نوع النقل | أوتوماتيكي |
| القدرة الاستيعابية | كبير |
| نوع السيارة | شاحنة |
| الحالة | جديد |
| الخدمة | OEM |
| التخصيص | متوفر |
نظرة عامة على المنتج
تم تصميم وحدة التبريد للنقل التي تعمل بمحرك SF-550 الكل في واحد للشاحنات الخفيفة ذات المركبات العازلة للحرارة بحجم 14 ~ 23 مترًا مكعبًا. إنها توفر أداء تبريدًا رائعًا، مما يجعلها مثالية للسوبر ماركت وتوزيع الأطعمة والمشروبات وتطبيقات نقل اللحوم.
الميزات الرئيسية
- أنظمة طاقة اختيارية DC 12V أو 24V مع تبريد كهربائي احتياطي (AC220V / AC380V متاح)
- عملية تركيب سهلة تزيد من مساحة التحميل إلى أقصى حد مع محرك شفرة سبائك الألومنيوم كبير جدًا مقاس 12 بوصة
- سعة تجميد مطابقة بدقة لأحجام تتراوح من 14 مترًا مكعبًا إلى 23 مترًا مكعبًا
- تكاليف تشغيل منخفضة مع الحد الأدنى من متطلبات الصيانة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة
- تقنية الإغلاق O الحاصلة على براءة اختراع وهيكل من سبائك الألومنيوم عالية الجودة من أجل المتانة
المواصفات الفنية
| نموذج الوحدة | SF-550 | ||
|---|---|---|---|
| درجة الحرارة القابلة للتطبيق | 25 درجة مئوية ~ -20 درجة مئوية | ||
| سعة التبريد | درجة الحرارة المحيطة | 35 درجة مئوية | |
| الأداء | 0 درجة مئوية: 5000 كيلو كالوري / 5815 واط / 19841 وحدة حرارية بريطانية | -18 درجة مئوية: 3100 كيلو كالوري / 3605 واط / 12300 وحدة حرارية بريطانية | |
| الضاغط | الموديل: UX200 | الإزاحة: 200 سم مكعب / لتر | ||
| المكثف | النوع: P.F. | نوع المروحة: مروحة محورية (مروحتان × 1000 متر مكعب / ساعة) | ||
| الجهد | DC 12V / DC 24V | ||
| المبخر | النوع: أنبوب لولبي داخلي وزعانف ألومنيوم | نوع المروحة: مروحة محورية (3 مراوح × 1000 متر مكعب / ساعة) | ||
| استهلاك الطاقة | ≤36A (DC 12V) | ≤20A (DC 24V) | ||
| المبرد | R-134a / R-404a | ||
| نوع إزالة الجليد | إزالة الجليد بالهواء الساخن تلقائيًا | ||
| الهيكل | وحدة متكاملة | ||
| نظام الاستعداد الكهربائي (اختياري) | AC 220V / AC 380V / 415V | ||
| الأبعاد | 1665 × 760 × 480 مم | ||
| الوزن الصافي | 106 كجم | ||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







