|
معلومات تفصيلية |
|||
| النموذج رقم: | تي 400 | تكنولوجيا الختم: | تقنية الختم الحاصلة على براءة اختراع |
|---|---|---|---|
| بيئة قاعدة التصميم: | 45 درجة مئوية | مدى المتانة: | أعلى مستوى |
| الصيانة: | خفض تكلفة الصيانة | حزمة النقل: | كرتونة مملوءة بقرص العسل الورقي |
| العلامة التجارية: | تساقط الثلوج | الأصل: | قوانغتشو، الصين |
| الرمز السريع: | 8418692090 | القدرة على العرض: | 300 مجموعة شهريا |
| الخدمة: | صناعة المعدات الأولية | التثبيت: | أمامي، سقف، نوع التركيب السفلي |
| الكهربائية: | نظام احتياطي كهربائي اختياري | اللون: | الأبيض |
| مادة المروحة: | سبيكة المنيوم | تصميم المكثف: | أحدث حصريا لوحدات التبريد |
| التخصيص: | متاح -- طلب مخصص | ||
| إبراز: | وحدة التبريد من نوع فان,وحدة فان ريفير من النوع الأول,Top Type Van Reefer Unit |
||
منتوج وصف
| رقم الموديل | T-400 |
|---|---|
| تقنية الإغلاق | تقنية الإغلاق O الحاصلة على براءة اختراع |
| بيئة التصميم الأساسية | 45 درجة مئوية |
| نطاق المتانة | أعلى مستوى |
| الصيانة | تقليل تكلفة الصيانة |
| حزمة النقل | كرتون مملوء بورق قرص العسل |
| العلامة التجارية | SNOWFALL |
| الأصل | قوانغتشو، الصين |
| رمز النظام المنسق | 8418692090 |
| القدرة على التوريد | 300 مجموعة في الشهر |
| الخدمة | OEM |
| التركيب | النوع الأمامي، السقف، تحت التركيب |
| كهربائي | نظام احتياطي كهربائي اختياري |
| اللون | أبيض |
| مادة المروحة | سبائك الألومنيوم |
| تصميم المكثف | أحدث تصميم حصري لوحدة التبريد |
| التخصيص | متاح |
تم تصميم وحدة تبريد فان من النوع العلوي SNOWFALL T-400 للشاحنات الخفيفة والمتوسطة، مما يوفر تحكمًا موثوقًا في درجة الحرارة لنقل البضائع القابلة للتلف. يمكن تشغيل هذه الوحدة بواسطة المحرك أو تجهيزها بنظام تبريد كهربائي احتياطي اختياري (DC220V/DC380V).
مثالية للأغذية المجمدة المبردة ومنتجات الألبان والخضروات والفواكه والآيس كريم والمنتجات الإلكترونية الصناعية الحساسة، يوفر T-400 أداء تبريد ثابتًا وموثوقًا به. متوفرة في كل من تكوينات محرك القيادة الكلاسيكية والوحدات المدمجة الاحتياطية، تغطي هذه السلسلة جميع متطلبات حجم الحاوية.
- مزود طاقة DC 12V أو 24V اختياري مع نظام تبريد كهربائي احتياطي (DC220V/DC380V)
- تصميم خفيف الوزن وصغير الحجم مع مكثف مثبت في الأمام وتركيب مبخر مرن
- تغطية شاملة لقدرات التبريد من 14 متر مكعب إلى 45 متر مكعب
- تكاليف تشغيل منخفضة، ومتطلبات صيانة قليلة، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وصديقة للبيئة
- تشغيل منخفض الضوضاء لتحسين بيئة العمل
| الموديل SF-T400 | ||
|---|---|---|
| درجة الحرارة القابلة للتطبيق | +20 درجة مئوية إلى -18 درجة مئوية | |
| قدرة التبريد (درجة الحرارة المحيطة 35 درجة مئوية) | ||
| 0 درجة مئوية | 3900 | |
| -18 درجة مئوية | 2300 | |
| الضاغط | ||
| الموديل | QP16 | |
| الإزاحة | 163 سم مكعب | |
| المكثف | ||
| النوع | P.F. | |
| نوع المروحة | مروحة محورية | |
| عدد المراوح | 2 مروحة × 1000 متر مكعب/ساعة | |
| الجهد | DC 12V/DC24V | |
| المبخر | ||
| النوع | أنبوب لولبي داخلي وزعانف ألومنيوم | |
| نوع المروحة | مروحة محورية | |
| عدد المراوح | 2 مروحة × 800 متر مكعب/ساعة | |
| الجهد | DC 12V/DC24V | |
| استهلاك الطاقة | ≤ 33A (DC12V) ≤ 16.5A (DC24V) |
|
| المبرد | R-134a/ R-404a | |
| نوع إزالة الجليد | إزالة الجليد بالهواء الساخن تلقائيًا | |
| الهيكل | وحدة قيادة مباشرة مقسمة | |
| الأبعاد (مم) / الوزن الصافي (كجم) | ||
| T400 المبخر | 1270x580x170 | 31.63 كجم |
| T400 المكثف | 1280x640x1200 | 31.91 كجم |








