Distribución de alimentos Unidades de refrigeración eléctricas de transporte para furgonetas y camiones de carga
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SNOWFALL |
| Certificación: | ISO , CE |
| Número de modelo: | Los demás: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 2 juegos |
|---|---|
| Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera/acero |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Capacidad de la fuente: | mes de 100 sistemas |
|
Información detallada |
|||
| Tipo de controlador: | Micro-procesador | Peso: | 106KG |
|---|---|---|---|
| Tipo de refrigerante: | R134a/ R404A | Voltado de funcionamiento: | 12V o 24V |
| Tipo de condensador: | Con refrigeración por aire | rango de temperatura: | -20 °C a +20 °C |
| Tipo del evaporador: | Expansión directa | Tipo de descongelación: | Gas caliente |
| Garantización: | Limitación de 1 año | Las dimensiones: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Fuente de energía: | Conducción directa por motor de camión | Tipo de compresor: | Despliegue |
| Capacidad de refrigeración: | 5000 Kcal / hora | ||
| Resaltar: | Unidades de refrigeración de transporte de alimentos,Unidades de refrigeración de transporte de mercancías,Unidades de refrigeración de camiones de reparto de alimentos |
||
Descripción de producto
La unidad de refrigeración para transporte SF-550, todo en uno y accionada por motor, está diseñada para refrigerar vehículos de camiones ligeros y superiores, ofreciendo un rendimiento de refrigeración notable para volúmenes de carga de 14-23m³. Su funcionamiento estable y fiable la hace ideal para entregas de supermercados, distribución de alimentos y bebidas, y transporte de carne.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo de Controlador | Microprocesador |
| Tipo de Refrigerante | R134a/R404a |
| Voltaje de Funcionamiento | 12V o 24V |
| Tipo de Condensador | Refrigerado por Aire |
| Tipo de Evaporador | Expansión Directa |
| Tipo de Descongelación | Gas Caliente |
| Fuente de Alimentación | Accionamiento directo por el motor del camión |
| Tipo de Compresor | Scroll |
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Capacidad de Enfriamiento a 0°C | 4900Kcal |
| Capacidad de Enfriamiento a -18°C | 2800Kcal |
| Consumo de Energía (DC12V) | ≤48.5A |
| Consumo de Energía (DC24V) | ≤26.5A |







