Distribuzione alimentare Unità di refrigerazione per il trasporto elettrico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SNOWFALL |
| Certificazione: | ISO , CE |
| Numero di modello: | SF-550 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 2 serie |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Cassa in legno/cornice in acciaio |
| Tempi di consegna: | 3 giorni |
| Capacità di alimentazione: | un mese di 100 insiemi |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo di controller: | Microprocessore | Peso: | 106KG |
|---|---|---|---|
| Tipo di refrigerante: | R134a/ R404A | Tensione di funzionamento: | 12V o 24V |
| Tipo di condensatore: | con raffreddamento ad aria | intervallo di temperatura: | -20°C a +20°C |
| Tipo dell'evaporatore: | Espansione diretta | Tipo di scongelamento: | Gas caldo |
| Garanzia: | Limitazione 1 anno | Dimensioni: | 1665 x 760 x 480 mm |
| Fonte di alimentazione: | Azionamento diretto da parte del motore del camion | Tipo di compressore: | Scorrere |
| capacità di raffreddamento: | 5000 Kcal/ora | ||
| Evidenziare: | Unità di refrigerazione per il trasporto e la consegna degli alimenti,Unità di refrigerazione per il trasporto di merci,Unità di refrigerazione dei camion di consegna alimentare |
||
Descrizione di prodotto
L'unità di refrigerazione per il trasporto SF-550 a motore all-in-one è progettata per il raffreddamento di veicoli a motore leggeri e superiori,fornendo prestazioni di refrigerazione notevoli per volumi di carico da 14 a 23 m3Il suo funzionamento stabile e affidabile lo rende ideale per le consegne nei supermercati, la distribuzione di alimenti e bevande e il trasporto di carne.
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di controller | Microprocessore |
| Tipo di refrigerante | R134a/R404a |
| Tensione di funzionamento | 12V o 24V |
| Tipo di condensatore | Con raffreddamento ad aria |
| Tipo di evaporatore | Espansione diretta |
| Tipo di scongelamento | Gas caldo |
| Fonte di alimentazione | Azionamento diretto da parte del motore del camion |
| Tipo di compressore | Scorrere |
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento a 0°C | 4900 Kcal |
| Capacità di raffreddamento a -18°C | 2800 Kcal |
| Consumo di potenza (DC12V) | ≤ 48,5 A |
| Consumo di potenza (DC24V) | ≤ 26,5 A |







