Unit pendingin truk kotak pendingin dengan mulut atas untuk mengangkut makanan beku
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | SNOWFALL |
| Sertifikasi: | CE, ISO |
| Nomor model: | SF-328 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 2 set |
|---|---|
| Kemasan rincian: | Woodcase, Karton |
| Waktu pengiriman: | 5 HARI |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis pengontrol: | Jenis listrik | Sumber Daya: | Jenis Sabuk Kompresor Mesin |
|---|---|---|---|
| Jenis Refrigeran: | R134A/ R-404A | Kapasitas pendinginan: | 3200Kcal/jam |
| Jenis Pencairan: | Gas panas | Tegangan: | 12V atau 24V |
| Tipe Kondensor: | Sirip Pendingin | Dimensi: | 1200mm X 800mm X 800mm |
| Berat badan: | 300-400 kg | Jenis Evaporator: | Aluminium |
| Kisaran suhu: | -20 ℃ hingga 20 ℃ | Jenis Kompresor: | jenis gulir |
| Jaminan: | 1 tahun | ||
| Menyoroti: | Pengangkutan Unit Pendinginan Makanan Beku,Unit pendingin truk kotak pendingin,Unit pendingin truk bermulut atas |
||
Deskripsi Produk
Unit pendingin bertenaga mesin ini dirancang khusus untuk aplikasi truk ringan dan sedang, memberikan kontrol suhu yang andal untuk mengangkut barang-barang yang mudah rusak. Kinerja yang stabil membuatnya ideal untuk makanan beku, produk susu, hasil bumi, farmasi, dan elektronik industri.
| Tipe Pengontrol | Tipe elektrik |
| Sumber Daya | Tipe sabuk kompresor mesin |
| Tipe Refrigeran | R134a/R-404a |
| Kapasitas Pendinginan | 3200Kcal/jam |
| Tipe Pencairan Bunga Es | Gas panas |
| Tegangan | 12V atau 24V |
| Rentang Suhu | -20℃ hingga 20℃ |
| Tipe Kompresor | Tipe scroll |
| Dimensi | 1200mm × 800mm × 800mm |
| Berat | 300-400 kg |
| Garansi | 1 tahun |
- Operasi DC 12V atau 24V opsional dengan sistem pendingin listrik cadangan (AC 220V/AC 380V opsional)
- Desain ringkas dan ringan dengan kondensor yang dipasang di depan
- Pilihan pemasangan evaporator yang fleksibel
- Rangkaian model komprehensif yang mencakup kapasitas berpendingin dari 7m³ hingga 45m³
- Pengoperasian yang hemat energi dengan keluaran kebisingan rendah
- Pilihan refrigeran yang ramah lingkungan
- Persyaratan perawatan dan biaya operasional yang rendah
| Model SF-328 | |
|---|---|
| Suhu yang Berlaku | 15°C hingga -25°C |
| Kapasitas Pendinginan | Suhu Lingkungan 35°C |
| 0°C: 3200Kcal | |
| -18°C: 1960Kcal | |
| Detail Kompresor | |
| Model | QP16 |
| Perpindahan | 168cc |
| Detail Kondensor | |
| Tipe | P.F. |
| Tipe Kipas | Kipas aksial (2 Kipas × 1000m³/jam) |
| Tegangan | DC 12V/DC24V |
| Detail Evaporator | |
| Tipe | Tabung sekrup dalam dan sirip aluminium |
| Tipe Kipas | Kipas aksial (2 Kipas × 1000m³/jam) |
| Tegangan | DC 12V/DC24V |
| Konsumsi Daya | ≤ 30A (DC12V) ≤ 18A (DC24V) |
| Dimensi & Berat | |
| Evaporator SF-328 | 640×1290×180mm (30.2kg) |
| Kondensor SF-328 | 520×1080×370mm (28.3kg) |
| Kondensor SF-U328 | 640×1290×180mm (30.2kg) |
| Kondensor SF-U328 | 310×885×375mm (15.6kg) |
Sistem siaga listrik tersedia dalam konfigurasi AC 220V atau AC 380V untuk pilihan daya yang fleksibel.





