Lieferung von Lebensmitteln Elektrische Transportkühlgeräte für Lastwagen und Lastwagen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SNOWFALL |
| Zertifizierung: | ISO , CE |
| Modellnummer: | SF-550 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Sätze |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzkasten/ Stahlrahmen |
| Lieferzeit: | 3 Tage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Monat mit 100 Sätzen |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ der Steuerung: | Mikroprozessor | Gewicht: | 106KG |
|---|---|---|---|
| Kältemittelart: | R134a/ R404A | Betriebsspannung: | 12V oder 24V |
| Typ des Kondensators: | Luftgekühlt | Temperaturbereich: | -20°C bis +20°C |
| Verdampferart: | Direktes Wachstum | Art der Auftauchung: | Heißes Gas |
| Gewährleistung: | 1 Jahr beschränkt | Abmessungen: | 1665 x 760 x 480 mm |
| Stromquelle: | Direktantrieb durch Lkw-Motor | Typ des Kompressors: | Durchblättern |
| Kühlkapazität: | 5000 Kcal/h | ||
| Hervorheben: | Kühlgeräte für den Transport und die Lieferung von Lebensmitteln,Kühlgeräte für den Transport von Lastkraftwagen,Kühlgeräte für Lieferfahrzeuge |
||
Produkt-Beschreibung
Das SF-550 All-in-One Motor Driven Transpiration Refrigation Unit ist für Kühlfahrzeuge aus leichten LKWs und darüber ausgelegt, wodurch eine bemerkenswerte Kühlleistung für Frachtvolumina von 14-23 m³ liefert. Der stabile und zuverlässige Betrieb macht es ideal für Supermarktlieferungen, Lebensmittel- und Getränkeverteilung und Fleischtransport.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Controller -Typ | Mikroprozessor |
| Kältemitteltyp | R134A/R404A |
| Betriebsspannung | 12 V oder 24 V |
| Kondensatortyp | Luftgekühlt |
| Verdampfertyp | Direkte Erweiterung |
| Typtieren | Heißes Gas |
| Stromquelle | Direktantrieb durch LKW -Motor |
| Kompressortyp | Scrollen |
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Kühlkapazität bei 0 ° C | 4900kcal |
| Kühlkapazität bei -18 ° C | 2800 kcal |
| Stromverbrauch (DC12V) | ≤48,5a |
| Stromverbrauch (DC24V) | ≤ 26,5a |







