Kühlgerät mit Kühlschachtel mit oberem Mund für den Transport gefrorener Lebensmittel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | SNOWFALL |
| Zertifizierung: | CE, ISO |
| Modellnummer: | SF-328 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 Sätze |
|---|---|
| Verpackung Informationen: | Holzkasten, Karton |
| Lieferzeit: | 5 Tage |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ der Steuerung: | Elektrische Art | Stromquelle: | Motorkompressorgurtart |
|---|---|---|---|
| Kältemittelart: | R134a/ R404a | Kühlkapazität: | 3200 Kcal/h |
| Art der Auftauchung: | Heißes Gas | Spannung: | 12V oder 24V |
| Typ des Kondensators: | Kühlflosse | Abmessungen: | 1200mm x 800mm x 800mm |
| Gewicht: | 300 bis 400 kg | Verdampferart: | Aluminium |
| Temperaturbereich: | -20°C bis 20°C | Typ des Kompressors: | Rollenart |
| Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
| Hervorheben: | Transport von Tiefkühlgeräten für gefrorene Lebensmittel,Kühlschrank für Kühlboxen,Kühlgerät für Lastwagen mit Oberschnauze |
||
Produkt-Beschreibung
Diese motorbetriebene Kälteeinheit ist speziell für leichte und mittlere Lkw-Anwendungen entwickelt und bietet eine zuverlässige Temperaturkontrolle für den Transport von verderblichen Gütern.Seine stabile Leistungsfähigkeit macht ihn ideal für Tiefkühlprodukte, Milchprodukte, Lebensmittel, Pharmazeutika und Industrieelektronik.
| Typ der Steuerung | Elektrotechnischer Typ |
| Stromquelle | Motorkompressorgurtart |
| Kältemittelart | R134a/R-404a |
| Kühlkapazität | 3200 Kcal/h |
| Art der Auftauchung | Heißes Gas |
| Spannung | 12V oder 24V |
| Temperaturbereich | -20°C bis 20°C |
| Typ des Kompressors | Typ des Scrolls |
| Abmessungen | 1200 mm × 800 mm × 800 mm |
| Gewicht | 300 bis 400 kg |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
- Optional DC 12V oder 24V Betrieb mit elektrischer Sicherungskühlsystem (AC 220V/AC 380V optional)
- Kompaktes und leichtes Konzept mit vordermontagiertem Kondensator
- Flexible Möglichkeiten für die Installation von Verdampfern
- Umfassende Modellpalette für Kühlräume von 7 m3 bis 45 m3
- Energieeffizienter Betrieb mit geringer Geräuschleistung
- Umweltschonende Kühlmitteloptionen
- Niedrige Wartungsanforderungen und Betriebskosten
| Modell SF-328 | |
|---|---|
| Anwendbare Temperatur | 15°C bis -25°C |
| Kühlkapazität | Umgebungstemperatur 35°C |
| 0°C: 3200 Kcal | |
| -18°C: 1960 Kcal | |
| Einzelheiten zum Kompressor | |
| Modell | QP16 |
| Verlagerung | 168 cm3 |
| Einzelheiten zum Kondensator | |
| Typ | P.F. |
| Typ der Lüfter | Achsventilator (2 Ventilatoren × 1000m3/h) |
| Spannung | Gleichspannung 12V/DC24V |
| Details zum Verdampfer | |
| Typ | Schraubrohr und Aluminiumflosse |
| Typ der Lüfter | Achsventilator (2 Ventilatoren × 1000m3/h) |
| Spannung | Gleichspannung 12V/DC24V |
| Stromverbrauch | Bei der Verwendung von elektrischen Antrieben ist der Antrieb zu verwenden. |
| Abmessungen und Gewicht | |
| SF-328 Verdampfer | 640 × 1290 × 180 mm (30,2 kg) |
| SF-328 Kondensator | 520 × 1080 × 370 mm (28,3 kg) |
| SF-U328 Kondensator | 640 × 1290 × 180 mm (30,2 kg) |
| SF-U328 Kondensator | 310 × 885 × 375 mm (15,6 kg) |
Elektrische Standby-Anlage in AC 220V- oder AC 380V-Konfigurationen für flexible Leistungsoptionen.





