|
Detailinformationen |
|||
| Konstruktion des Kondensators: | Letzteres ausschließlich für Kühlgeräte | Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik |
|---|---|---|---|
| Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Die Situation: | neu | Anwendungsbereiche: | Kühlfahrzeuge |
| Transportpaket: | Ausgestopft | Handelsmarke: | Schneefall |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Satz-Jahr | Typ: | Kühlsystem |
| Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
| Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
| Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hervorheben: | Spezielle elektrische Transportkühlgeräte,Kühlgeräte für den Transport nach Maßgabe |
||
Produkt-Beschreibung
Kundenspezifische elektrische Transportkühleinheiten
Hauptmerkmale
- Neuestes Kondensatordesign exklusiv für Kühleinheiten
- Patentierte O-Dichtungs-Technologie für überlegene Leistung
- Hochbelastbare Konstruktion für maximale Zuverlässigkeit
- Reduzierte Wartungskosten für langfristige Einsparungen
- Mehrere Installationsoptionen: Vorne, Dach oder Unterbau
- Optionale elektrische Standby-System verfügbar
- Anpassungsoptionen zur Erfüllung spezifischer Anforderungen
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Kondensatordesign | Neuestes exklusiv für Kühleinheit |
| Dichtungstechnologie | Patentierte O-Dichtungs-Technologie |
| Haltbarkeitsbereich | Das höchste Niveau |
| Wartung | Senken Sie die Wartungskosten |
| Zustand | Neu |
| Anwendungsbereiche | Kühltransporter |
| Markenname | SNOWFALL |
| Herkunft | Guangzhou, China |
| Lieferfähigkeit | 5000 Sätze/Jahr |
| Service | OEM |
SF-318 LKW-Kühleinheit Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anwendbare Temperatur | 20°C ~ -5°C |
| Kühlleistung bei 0°C | 1800Kcal/2093W/7142BTU |
| Kompressormodell | SD5S14 |
| Kompressorhubraum | 138 cm³/U |
| Kondensatortyp | P.F. |
| Kondensatorlüfter | 1 Axiallüfter (800 m³/h) |
| Verdampfertyp | Innenschraubenrohr und Aluminiumlamellen |
| Verdampferlüfter | 1 Axiallüfter (1000 m³/h) |
| Stromverbrauch | ≤22A(DC12V) / ≤11A(DC24V) |
| Kältemittel | R-134a |
| Struktur | Geteilte Direktantriebseinheit |
Abmessungen & Gewicht
| Komponente | Abmessungen (mm) | Nettogewicht |
|---|---|---|
| SF-318 Verdampfer | 790×590×170 | 18,34 kg |
| SF-318 Kondensator | 800×480×180 | 17,88 kg |
| SF-T318 Kondensator | 870×700×150 | 21,33 kg |
Globale Reichweite
Unsere Kühleinheiten wurden weltweit exportiert und genießen einen ausgezeichneten Ruf in Märkten wie:
Nordamerika, Südamerika, Osteuropa, Südostasien, Afrika, Ozeanien, Naher Osten, Ostasien und Westeuropa.
Produktbilder
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?







