|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Konstruktion des Kondensators: | Nur für Kühlgeräte |
|---|---|---|---|
| Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm | Handelsmarke: | Schneefall |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Stück pro Monat | Die Situation: | neu |
| Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
| Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
| Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Kühlgeräte für Lkw,unter der Montage-Lkw-Kühleinheit |
||
Produkt-Beschreibung
Fahrzeugkühlgerät mit optionalem elektrischem Standby-System
für eine optimale Leistung bei geringeren Wartungskosten ausgelegt,Die Lkw-Kühleinheit SF-T318 verfügt über eine patentierte Dichtungstechnologie und eine langlebige Konstruktion für eine zuverlässige Temperaturkontrolle in anspruchsvollen Umgebungen.
Wesentliche Merkmale
- Beibehält eine gleichbleibende Kühlung, um die Frische der Ware zu erhalten
- Patentierte O-Dichtungstechnologie für eine höhere Haltbarkeit
- mit einer Breite von mehr als 20 mm,
- Zusätzliches elektrisches Bereitschaftssystem (AC 220V/380V/415V)
- Erhältlich vorne, auf dem Dach oder unter der Montage
- Verfügbare Anpassungsmöglichkeiten
Produktspezifikationen
| Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
|---|---|
| Konstruktion des Kondensators | Neueste exklusive Konstruktion für Kühleinheiten |
| Material für Lüfter | Aluminiumlegierung |
| Farbe | Weiß |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| Lieferkapazität | 300 Stück pro Monat |
Technische Spezifikation
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Anwendbarer Temperaturbereich | 20°C bis -5°C |
| Kühlkapazität bei 0 °C | 1800Kcal/2093W/7142BTU |
| Kompressormodell | SD5S14 (138cc/r Hubraum) |
| Typ des Kondensators | P.F. mit Achsventilator (800m3/h) |
| Typ des Verdampfers | Inneres Schraubrohr und Aluminiumflosse mit Achsventilator (1000m3/h) |
| Spannungsoptionen | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V |
| Stromverbrauch | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Berechnung der Leistungsspiegel. |
| Kühlmittel | R-134a |
| Struktur | Split-Direct-Antriebseinheit |
Abmessungen und Gewicht
| Komponente | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|
| SF-318 Verdampfer | 790 × 590 × 170 | 18.34 kg |
| SF-318 Kondensator | 800 × 480 × 180 | 17.88 kg |
| SF-T318 Kondensator | 870 × 700 × 150 | 21.33 kg |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?



