|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | SF-328 | Konstruktion des Kondensators: | Nur für Kühlgeräte |
|---|---|---|---|
| Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket: | Karton mit Papier-Honighalm | Handelsmarke: | Schneefall |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 400 Stück pro Monat | Zertifizierung: | ISO9000 |
| Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Vor-, Dach- und Unterbauart |
| Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
| Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Transportkühlgeräte,unter der Montage-Lkw-Kühleinheit |
||
Produkt-Beschreibung
Das Kühlaggregat SF-328 wurde für eine optimale Temperaturkontrolle in Kühl- und Gefrierwagen entwickelt und verfügt über eine patentierte Dichtungstechnologie und eine robuste Konstruktion für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Patentierte O-Dichtungstechnologie für überlegene Isolierung
- Konzipiert für den Betrieb in Umgebungen bis zu 45 °C
- Höchster Haltbarkeitsgrad in seiner Klasse
- Reduzierte Wartungskosten
- Mehrere Montageoptionen (vorne, Dach, Unterbau)
- Optionale elektrische Standby-Systeme verfügbar
- Anpassungsoptionen auf Anfrage
| Umgebungstemperatur | Kühlleistung |
|---|---|
| 35 °C bei 0 °C | 2800 kcal/3256 W/11109 BTU |
| 35 °C bei -18 °C | 175 kcal/2035 W/6943 BTU |
| Komponente | Abmessungen (mm) | Nettogewicht (kg) |
|---|---|---|
| SF-328 Verdampfer | 1270×580×170 | 31,63 |
| SF-328 Kondensator | 1080×430×350 | 30 |
| SF-T328 Kondensator | 1000×900×170 | 33,87 |
| SF-U328 Kondensator | 890×270×380 | 25,03 |
ISO9000 zertifiziert | OEM-Dienstleistungen verfügbar | Lieferkapazität: 400 Sets pro Monat








