|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | SF-550 | Konstruktion des Kondensators: | Nur für Kühlgeräte |
|---|---|---|---|
| Versiegelungstechnik: | Patentierte Versiegelungstechnik | Entwurfsgrundlage: | 45 Grad C |
| Haltbarkeitsbereich: | Die höchste Stufe | Instandhaltung: | Verringern Sie die Wartungskosten |
| Transportpaket: | Verpackung aus Sperrholz | Handelsmarke: | Schneefall |
| Ursprung: | Guangzhou, China | HS-Code: | 8418692090 |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 350 Stück pro Monat | Die Situation: | neu |
| Dienstleistungen: | OEM-Produkte | Einrichtung: | Typ der Vordermontage |
| Elektrisch: | Optionales elektrisches Bereitschaftssystem | Farbe: | Weiß |
| Fan-Material: | Aluminiumlegierung | Anpassung: | Erhältlich. |
| Hervorheben: | angepasste Lkw-Kühleinheit,angepasste Transportkühlgeräte,Kühlvorrichtung für den Vordermontagewagen |
||
Produkt-Beschreibung
Die SF-550 Transportkälteeinheit bietet durch ihre Aluminiumlegierungsanlage und die patentierte Versiegelungstechnologie außergewöhnliche Langlebigkeit und Leistung.Konzipiert für anspruchsvolle Umgebungen bis zu 45 °CDiese Einheit bietet eine zuverlässige Temperaturregelung für Transportanwendungen.
- Integralentwurf der Einheit für maximale Effizienz
- Kompressortechnologie der neuesten Generation
- Automatisches Auftauschsystem
- Patentierte Versiegelungstechnologie zur Verbesserung der Leistung
- Aluminiumlegierte Lüfterkonstruktion für Langlebigkeit
- Optionales elektrisches Bereitschaftssystem verfügbar
- Anpassungsmöglichkeiten für spezifische Anforderungen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell Nr. | SF-550 |
| Konstruktion des Kondensators | Jüngste Exklusiv für Kühlgerät |
| Entwurfsgrundlage | 45°C |
| Transportpaket | Sperrholzpaket |
| Handelsmarke | Schneefall |
| Ursprung | Guangzhou, China |
| Versorgungsfähigkeit | 350 Stück pro Monat |
| Einrichtung | Typ der Vordermontage |
| Farbe | Weiß |
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Anwendbare Temperatur | 25°C bis -20°C |
| Kühlkapazität (35°C) | 0°C: 5000Kcal/5815W/19841BTU -18°C: 3100Kcal/3605W/12300BTU |
| Kompressor | Modell: UX200 Durchlauf: 200cc/r |
| Kondensator | Typ P.F. Typ der Lüfter: Achslüfter (2 Lüfter × 1000m3/h) |
| Verdampfer | Typ: Innenschraubrohr und Aluminiumflosse Typ der Lüfter: Achslüfter (3 Lüfter × 1000m3/h) |
| Spannung | Gleichspannung 12V / Gleichspannung 24V |
| Stromverbrauch | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
| Kühlmittel | R-134a/R-404a |
| Art der Auftauchung | Automatisches Auftauen mit Heißluft |
| Abmessungen | 1665 × 760 × 480 mm |
| Nettogewicht | 106 kg |








