Livraison alimentaire Unités de réfrigération électriques pour le transport de marchandises
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SNOWFALL |
| Certification: | ISO , CE |
| Numéro de modèle: | SF-550 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 2 séries |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Casque en bois ou cadre en acier |
| Délai de livraison: | 3 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | mois de 100 ensembles |
|
Détail Infomation |
|||
| Type de contrôleur: | Microprocesseur | Le poids: | 106KG |
|---|---|---|---|
| Type de réfrigérant: | R134a/ R404A | Voltage de fonctionnement: | 12V ou 24V |
| Type de condensateur: | à refroidissement par air | plage de température: | -20°C à +20°C |
| Type de vaporisateur: | L'expansion directe | Type de dégel: | Gaz chaud |
| Garantie: | Limité à 1 an | Les dimensions: | Pour les pièces détachées: |
| Source d'énergie: | Traction directe par moteur de camion | Type de compresseur: | Faites défiler |
| Capacité de refroidissement: | 5000 Kcal/heure | ||
| Mettre en évidence: | Unités de réfrigération de transport de livraison alimentaire,Unités de réfrigération pour le transport de marchandises,Unités de réfrigération des camions de livraison alimentaire |
||
Description de produit
L'unité de réfrigération de transport SF-550 tout-en-un entraînée par moteur est conçue pour la réfrigération des véhicules de type camionnettes et plus, offrant des performances de réfrigération remarquables pour des volumes de chargement de 14 à 23 m³. Son fonctionnement stable et fiable la rend idéale pour les livraisons de supermarchés, la distribution de produits alimentaires et de boissons, et le transport de viande.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de contrôleur | Microprocesseur |
| Type de réfrigérant | R134a/R404a |
| Tension de fonctionnement | 12 V ou 24 V |
| Type de condenseur | Refroidi par air |
| Type d'évaporateur | Détente directe |
| Type de dégivrage | Gaz chaud |
| Source d'alimentation | Entraînement direct par le moteur du camion |
| Type de compresseur | Spirale |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Capacité de refroidissement à 0°C | 4900Kcal |
| Capacité de refroidissement à -18°C | 2800Kcal |
| Consommation d'énergie (CC 12 V) | ≤48,5 A |
| Consommation d'énergie (CC 24 V) | ≤26,5 A |







