Unité de réfrigération de camions SF-320 avec ventilateur en alliage d'aluminium réduisant les coûts d'entretien
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | SF-320 | Conception du condensateur: | Dernière exclusivement pour unité de réfrigération |
|---|---|---|---|
| Technologie de scellage: | Technologie de scellement brevetée | Environnement de base de conception: | 45 degrés C |
| Plage de durabilité: | Le niveau le plus élevé | Maintenance: | Réduisez le coût de maintenance |
| Paquet de transport: | Carton rempli de papillon de miel | Marque déposée: | Neige qui tombe |
| Origine: | Guangzhou, en Chine | Code du SH: | 8418692090 |
| Capacité d'approvisionnement: | 350 ensembles par mois | Condition: | nouveau |
| Le service: | Produit d'origine | Installation: | Type de montage avant, toit et sous |
| électrique: | Système électrique en veille facultatif | Couleur: | Blanc |
| Matériel de fan: | Alliages d'aluminium | Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée |
| Mettre en évidence: | unité de réfrigération pour camions personnalisée,unités de réfrigération de camions sur mesure,sous unité de réfrigération de camion montée |
||
Description de produit
Unité de réfrigération de camion SF-320 avec ventilateur en alliage d'aluminium
Les principaux avantages
- Fonctionnement à haut rendement pour des performances de refroidissement optimales
- Conception à faible bruit pour un meilleur environnement de travail
- Le ventilateur en alliage d'aluminium réduit les coûts d'entretien
- Technologie brevetée d'étanchéité O pour une durabilité accrue
- Options de montage multiples pour une installation flexible
Spécifications du produit
| Numéro de modèle | SF-320 |
| Plage de température applicable | 15°C à -20°C |
| Modèle de compresseur | Le modèle SD5S14 (138 cc/r de cylindrée) |
| Type de condensateur | Conception P.F. avec 2 ventilateurs axiaux (1000 m3/h chacun) |
| Type d'évaporateur | Tubes à vis intérieure avec nageoire en aluminium |
| Options de tension | Par défaut, le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. |
| Consommation d'électricité | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à: |
| Réfrigérant | R-134a/R-404a |
| Système de dégel | Dégivrage automatique par air chaud |
Capacité de refroidissement
| Température ambiante | Capacité de refroidissement |
|---|---|
| 35°C | 0°C: 2000 Kcal/2326W/7936BTU -18°C: 1280 Kcal/1489 W/5080 BTU |
Dimensions et poids
| Composant | Dimension (mm) | Poids net (kg) |
|---|---|---|
| Evaporateur SF-320 | 1000 × 580 × 170 | 24.55 |
| Condensateur SF-320 | Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 30 |
| Le condensateur SF-T320 | 870 × 700 × 150 | 21.33 |
| Condensateur SF-U320 | 890 × 270 × 380 | 25.03 |
Informations complémentaires
| Environnement de base de conception | 45°C |
| Technologie de scellement | Technologie de scellement brevetée |
| Matériau du ventilateur | Alliage d'aluminium |
| Options d'installation | Type de montage avant, toit et sous |
| Caractéristiques facultatives | Système électrique de veille (AC 220V/380V/415V) |
| Emballages pour le transport | Carton rempli de nid d'abeille en papier |
| Capacité d'approvisionnement | 350 ensembles par mois |
| Personnalisation | Disponible (service OEM) |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit



