Voedsellevering Elektrisch transport Koelinstallaties voor vrachtwagen en vrachtwagen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SNOWFALL |
| Certificering: | ISO , CE |
| Modelnummer: | SF-550 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 2 sets |
|---|---|
| Verpakking Details: | Houten kast/ stalen frame |
| Levertijd: | 3 dagen |
| Levering vermogen: | 100 reeksen maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Typ van de regelaar: | microprocessor | Gewicht: | 106KG |
|---|---|---|---|
| Type koelmiddel: | R134a/ R404A | Werkspanning: | 12V of 24V |
| Type condensator: | met luchtkoeling | temperatuurbereik: | -20°C tot +20°C |
| Evaporatortype: | Directe uitbreiding | Tipe ontdooiing: | Warm gas |
| Garantie: | 1 jaar beperkt | Afmetingen: | 1665 x 760 x 480 mm |
| Stroombron: | Directe aandrijving door vrachtwagenmotor | Type compressor: | Schuif door |
| Koelcapaciteit: | 5000 Kcal/uur | ||
| Markeren: | Koelinstallaties voor voedsellevering en vervoer,Koelinstallaties voor vrachtwagenvervoer,Koelinstallaties voor voedselleveringswagens |
||
Productomschrijving
Voedselverlening elektrisch transport koelunits voor vrachtbus en vrachtwagen
Belangrijke specificaties
Model
SF-550
Temperatuurbereik
-20 ° C tot +20 ° C
Koelcapaciteit
5000KCAL/HR
Afmetingen
1665 × 760 × 480 mm
Gewicht
106 kg
Garantie
1 jaar beperkt
Productoverzicht
De SF-550 All-In-One motorkedriveerdertoevoer is ontworpen voor koelvoertuigen van lichte vrachtwagens en hoger, waardoor opmerkelijke koelprestaties worden geleverd voor vrachtvolumes van 14-23m³. De stabiele en betrouwbare werking maakt het ideaal voor leveringen van supermarkten, distributie van voedsel en drank en vleesvervoer.
Belangrijke functies
Veelzijdige stroomopties:DC 12V of 24V -werking met optionele back -up elektrisch koelsysteem (AC 220V/380V)
Efficiënt ontwerp:Lage kosten, onderhoudsarme, lage lawaai met energiebesparing en milieubescherming
Geavanceerde componenten:Scroll-compressor, luchtgekoelde condensor en directe expansieverdamper
Betrouwbare prestaties:Automatisch Hot Gas Defrost -systeem en microprocessorcontroller
Technische specificaties
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Type controller | Microprocessor |
| Koelmiddeltype | R134A/R404A |
| Werkspanning | 12V of 24V |
| Condensor type | Luchtgekoeld |
| Dampertype | Directe uitbreiding |
| Het type ontdooien | Heet gas |
| Stroombron | Directe drive per vrachtwagenmotor |
| Compressortype | Rol |
Prestatiegegevens
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Koelcapaciteit bij 0 ° C | 4900kcal |
| Koelcapaciteit bij -18 ° C | 2800kcal |
| Stroomverbruik (DC12V) | ≤48,5a |
| Stroomverbruik (DC24V) | ≤26,5a |
Wilt u meer details over dit product weten







