ผนังผสมผสมผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผงผง
รายละเอียดสินค้า:
ราคาถูกที่สุด ติดต่อ|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| รุ่น NO.: | แผงหิมะตก | การวัดสูงสุด: | 9.5m*3m |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชั่น: | ดีสำหรับการต่อต้านการกัดกร่อน | ความทนทาน: | จะแตกได้ง่ายเมื่อพบกับกรวด |
| ล้าง: | ล้างง่าย | เทคโนโลย: | ระดับสูง |
| ดัชนีไฟ: | สอดคล้องกับขั้นตอน B2 แห่งชาติ | ใช้สําหรับ: | ตัวรถบรรทุกสินค้าแห้งบ้านคอนเทนเนอร์ |
| น้ําหนัก: | น้ำหนักเบา | แพ็คเกจการขนส่ง: | มาตรฐานการส่งออก |
| สัญลักษณ์: | หิมะตก | สาเหตุ: | กวางโจว ประเทศจีน |
| รหัส Hs: | 8707909000 | สามารถในการผลิต: | 1,000 ตารางเมตรต่อสัปดาห์ |
| ประเภท: | แผงตัวถังรถบรรทุก | วัสดุ: | แผงคอมโพสิต FRP+พลาสติกรังผึ้ง |
| ประเภทท่อไอเสีย: | ไม่ | ดาดฟ้า: | แผงคอมโพสิต FRP+พลาสติกรังผึ้ง |
| บริการ: | OEM | สี: | สีขาวหรือปรับแต่งได้ |
| การปรับแต่ง: | สามารถใช้ได้ | ||
| เน้น: | แผ่นผงผึ้งเส้นใยแก้วความแข็งแรงสูง,แผ่นประกอบผงผึ้ง 15 มิลลิเมตร,ผนังประกอบผงผึ้ง 21 มม. |
||
รายละเอียดสินค้า
แผงแซนวิชไฟเบอร์กลาสและรังผึ้ง PP ได้รับการออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพที่เหนือกว่าในการใช้งานที่ต้องการ
แผงผลิตโดยใช้แผ่นพลาสติกเสริมใยแก้วสำเร็จรูป, ผ้าทอความแข็งแรงสูง, และรังผึ้งพลาสติก, ยึดติดด้วยแรงดันสุญญากาศโดยใช้เทคโนโลยีเยอรมันขั้นสูง
เจลโค้ทพื้นผิวใช้เรซินชนิด iso-phtalic-ngp ที่ได้รับการรับรองจาก FDA เพื่อความปลอดภัยและความทนทาน
- คุณสมบัติฉนวนที่เหนือกว่า
- โครงสร้างน้ำหนักเบา
- อัตราส่วนความแข็งแรงต่อน้ำหนักที่ยอดเยี่ยม
- ทนทานต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
- ผิวเรียบมันวาว
- บำรุงรักษาและซ่อมแซมง่าย
- อายุการใช้งานยาวนาน
เหมาะสำหรับการใช้งานด้านโลจิสติกส์สมัยใหม่ที่ประสิทธิภาพและความทนทานเป็นสิ่งสำคัญ
ความหนาที่มี: 15 มม., 18 มม., 21 มม.
ขนาดแผงสูงสุด: 10 ม. × 3 ม.
| เลขที่ | รายการ | ข้อมูล |
|---|---|---|
| 1 | ความแข็งแรงคงที่ Mpa≥ | 18 |
| 2 | โมดูลัสยืดหยุ่น Mpa≥ | 1500 |
| 3 | ความแข็ง Barcol≥ | 40 |
| 4 | แรงกระแทก KJ/M²≥ | 50 |
| 5 | ความแข็งแรงอัดตามขอบ Mpa≥ | 10 |
| 6 | ความแข็งแรงดึงตามแนวราบ Kpa≥ | 450 |
| 7 | ความแข็งแรงอัดตามแนวราบ Mpa≥ | 1.5 |
| เลขที่ | ความหนาของแผง (มม.) | น้ำหนัก (กก./ตร.ม.) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 7.5 |
| 2 | 18 | 8 |
| 3 | 21 | 8.5 |



