Cuerpo de camión de helados con temperatura controlada Para el transporte de alimentos congelados Personalizable
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | SNOWFALL |
| Certificación: | ISO , SGS, CE |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 juego |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | paquete plano |
| Tiempo de entrega: | 10 días |
| Capacidad de la fuente: | 200 juegos por mes |
|
Información detallada |
|||
| Modelo no.: | carrocería de camión de nevadas | Fuerza: | Prolongación de la vida útil del vehículo |
|---|---|---|---|
| Mantenga el enfriamiento: | 16 horas | Carga: | 8 horas |
| Medio ambiente: | No hay ruido ni vibración | Paquete de transporte: | estándar de la exportación |
| Marca registrada: | Nevadas | Origen: | Guangzhou, China |
| Código del SH: | 8707909000 | Capacidad de la fuente: | 100 juegos por mes |
| Servicio: | Producción original | El color: | Blanco o personalizable |
| Tamaño: | Personalizable | El poder: | Las demás: |
| Gas de refrigeración: | R404a | Personaje: | Independientemente del motor del vehículo |
| Personalización: | Disponible. Solicitud personalizada | ||
| Resaltar: | Cuerpo del camión de helados personalizable,Cuerpo del camión de helados con temperatura controlada,Cuerpo del camión de transporte de alimentos congelados |
||
Descripción de producto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo no. | Cuerpo del camión de nevadas |
| Fuerza | Prolongación de la vida útil del vehículo |
| Mantenga el enfriamiento | 16 horas |
| Carga | 8 horas |
| Medio ambiente | No hay ruido ni vibración |
| Paquete de transporte | Normas de exportación |
| Marca registrada | Nevadas |
| Origen | Guangzhou, China |
| Código del SH | 8707909000 |
| Capacidad de suministro | 100 juegos por mes |
| Servicio | Producción de equipos |
| El color | Blanco o personalizable |
| Tamaño | Personalizable |
| El poder | 380 V o 220 V |
| Gas de refrigeración | R404A |
| Personaje | Independientemente del motor del vehículo |
| Personalización | Disponible |
Cuerpo de camión de heladosse compone depanel, compresor, condensador, caja de controlyplacas de eutectic (congelación). This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- Tiene un método de congelación en el que acumulamos el frío en la placa de congelación al operar el refrigerador por la noche y podemos mantener los productos fríos durante el día utilizando el frío acumulado.
- Puede mejorar el rendimiento del vehículo porque la fuente de alimentación es 380V (220V) que es independientemente del motor del vehículo.
- Da condiciones de transporte agradables (sin ruido y sin vibraciones).
- Permite un funcionamiento de refrigeración temprano ya que puede mantener productos congelados en el vehículo y permite aumentar el tiempo de venta del producto.
- Es adecuado para la refrigeración criogénica, ya que utiliza un panel de uretano de tipo de formación completa [100 mm] y un panel de tipo de sujeción.
- Hay menos problemas mecánicos porque funciona sin relación con el motor del vehículo, ya que el sistema de placas de frío Eutectic está completamente desconectado del vehículo.
| Vehículo | Tamaño de la carrocería del camión | Unidad de condensación | Eléctrico | Compresor | Placas eutéticas (acero inoxidable) | Capacidad de congelación (kcal) | Gas de refrigeración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | |||||||
| L*W*H ((mm) | Montura delantera | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de los valores de las categorías M2 y M3 será el valor de los valores de las categorías M3 y M4. | (placa eutética con solución a -33 °C) | ||||
| 1.0t | 3160*1740*1650 | 3 CV | 3 polos 380 V | Tipo de rollo de Copeland | 5 piezas | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A Carga de 3,0 kg |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 2.5t | 4380*2000*1920 | 5 CV | 3 polos 380 V | 8 piezas | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 3.5t | 4800*2000*2000 | 5 CV | 3 polos 380 V | 9 piezas | Se trata de un producto que contiene una cantidad de calcio superior o igual a la cantidad de calcio que contiene una cantidad de calcio inferior o igual a la cantidad de calcio. | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 5.0t | 6250*2450*2300 | 5 CV | 3 polos 380 V | 11 piezas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 8.0t | 7500*2500*2300 | 5 CV | 3 polos 380 V | 13 piezas | 1890 kcal*13 pcs=24570 kcal | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 11.0t | Se trata de las empresas de la Unión Europea. | 7.5 CV | 3 polos 380 V | 15 piezas | 1890 kcal*15pcs=28350 kcal | R404A carga de 6,0 kg |



