Настраиваемая эутектическая тарелка мороженое грузовик корпус экологически чистый
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | SNOWFALL |
| Сертификация: | ISO , SGS, CE |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | плоский пакет |
| Время доставки: | 10 дней |
| Поставка способности: | 200 комплектов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Модель No.: | кузов грузовика для снегопада | Размер: | Настраиваемый |
|---|---|---|---|
| Сила: | 380 или 220 В | охлаждающий газ: | R404a |
| Характер: | Независимо от двигателя транспортного средства | Сила: | Продленный срок службы транспортного средства |
| Продолжайте охлаждать: | 16 часов | Загрузка: | 8 часов |
| Экологические: | Ни шума, ни вибрации | Транспортный пакет: | стандарт экспорта |
| Торговая марка: | Снежный дождь | Производство: | Гуанчжоу, Китай |
| Код СС: | 8707909000 | Поставка способности: | 100 комплектов в месяц |
| Тип: | По обычаю | Материал: | Планшет из пенопласта FRP+XPS |
| Тип шумоглушителя: | Не поставка | Палуба: | По обычаю |
| Служба: | OEM | Цвет: | Белый или настраиваемый |
| Конфигурация: | Доступно. | ||
| Выделить: | Корпус грузовика для мороженого с эутектической пластиной,Настраиваемый кузов грузовика мороженого |
||
Характер продукции
Настраиваемая эутектическая тарелка для мороженого - экологически чистое решение
Спецификации продукции
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Модель No. | кузов грузовика для снегопада |
| Размер | Настраиваемый |
| Сила | 380 или 220 В |
| Газ для охлаждения | R404A |
| Характер | Независимо от двигателя транспортного средства |
| Сила | Продленный срок службы транспортного средства |
| Продолжайте охлаждать | 16 часов |
| Загрузка | 8 часов |
| Экологические | Ни шума, ни вибрации |
| Транспортный пакет | Экспортный стандарт |
| Торговая марка | Снегопад |
| Производство | Гуанчжоу, Китай |
| Код СС | 8707909000 |
| Способность к поставкам | 100 наборов в месяц |
| Тип | По обычаю |
| Материал | Планшет из пенопласта FRP+XPS |
| Тип заглушителя | Не поставка |
| Палуба | По обычаю |
| Служба | OEM |
| Цвет | Белый или настраиваемый |
| Конфигурация | Доступно |
Эвтектическая система плит Корпус грузовика
Эвтектическая система холодной плиты широко используется в Европе для транспортировки замороженных продуктов питания, предлагая значительные преимущества, используя электрическую энергию вместо мощности двигателя грузовика.тем самым продлевая срок службы транспортного средстваСистема состоит из компрессора, конденсатора, контрольной коробки и эвтектической (замерзающей) пластины.
Эта инновационная система охлаждения поддерживает низкую температуру в течение длительного времени, создавая скрытое тепло при медленном растворении жидкости после заморозки.Система работает путем накопления холода на морозильных пластинах во время ночной работы, затем используя эту накопленную мощность охлаждения в течение дня.
Ключевые особенности
- Производительность транспортного средства:Работает на мощности 380/220 В, независимо от двигателя транспортного средства
- Контроль температуры:Сохраняет температуру -25 °C в течение 16 часов при возможности охлаждения до -40 °C
- Тихая операция:Никакого шума или вибрации во время транспортировки
- Эффективность:Позволяет операцию раннего охлаждения и продлевает время продажи продукта
- Надежность:Меньше механических проблем, поскольку система работает независимо от двигателя транспортного средства
Благодаря многолетнему опыту международного экспорта, наши продукты пользуются отличной мировой репутацией.
Технические спецификации по размерам транспортных средств
| Транспортное средство | Размер кузова грузовика | Конденсационная установка | Электрические | Компрессор | Евтектическая плита | Способность замораживания | Газ для охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | 3160*1740*1650 | 3 л. с. | 380 В с 3-польным | Тип свитка Copeland | 5 шт. | 9450 ккал | R404A 3,0 кг |
| 2.5t | 4380*2000*1920 | 5 л. с. | 380 В с 3-польным | Тип свитка Copeland | 8 шт. | 15120 ккал | R404A 4,5 кг |
| 3.5t | 4800*2000*2000 | 5 л. с. | 380 В с 3-польным | Тип свитка Copeland | 9 шт. | 17010 ккал | R404A 4,5 кг |
| 5.0t | 6250*2450*2300 | 5 л. с. | 380 В с 3-польным | Тип свитка Copeland | 11 шт. | 20790 ккал | R404A 4,5 кг |
| 8.0t | 7500*2500*2300 | 5 л. с. | 380 В с 3-польным | Тип свитка Copeland | 13 шт. | 24570 ккал | R404A 4,5 кг |
| 11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 л.с. | 380 В с 3-польным | Тип свитка Copeland | 15 шт. | 28350 ккал | R404A 6,0 кг |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте






