Corpo de camião de gelados com temperatura controlada para transporte de alimentos congelados
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SNOWFALL |
| Certificação: | ISO , SGS, CE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | bloco liso |
| Tempo de entrega: | 10 dias |
| Habilidade da fonte: | 200 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | carroceria de camião de neve | Força: | Prolongamento da vida útil do veículo |
|---|---|---|---|
| Continua a arrefecer: | 16 horas | Carga: | 8 horas |
| Ambiente: | Sem barulho nem vibração | Pacote de transporte: | padrão da exportação |
| Marca comercial: | Nevasca | Origem: | Guangzhou, China |
| Código do SH: | 8707909000 | Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
| Serviço: | OEM | Cores: | Branco ou personalizável |
| Tamanho: | Personalizável | Potência: | 380 V ou 220 V |
| gás refrigerante: | R404a | Caráter: | Independentemente do motor do veículo |
| Personalização: | Disponível | ||
| Destacar: | Carroça do camião de gelados personalizável,Corpo do camião de gelados com controlo de temperatura,Corpo de camião de transporte de alimentos congelados |
||
Descrição de produto
Corpo de camião de gelados com temperatura controlada para transporte de alimentos congelados
Especificações do produto
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Modelo N.O. | Carroça do camião de neve |
| Força | Prolongamento da vida útil do veículo |
| Continua a arrefecer | 16 horas |
| Carga | 8 horas |
| Ambiente | Sem barulho nem vibração |
| Pacote de transporte | Normas de exportação |
| Marca comercial | Nevasca |
| Origem | Guangzhou, China |
| Código do SH | 8707909000 |
| Capacidade de abastecimento | 100 conjuntos por mês |
| Serviço | OEM |
| Cores | Branco ou personalizável |
| Tamanho | Personalizável |
| Potência | 380 V ou 220 V |
| Gás refrigerante | R404A |
| Caráter | Independentemente do motor do veículo |
| Personalização | Disponível |
Descrição do produto
Carroça do camião de geladosÉ constituído por:painel, compressor, condensador, caixa de controloePlacas de eutexia (congelamento). This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- Tem um método de congelamento no qual acumulamos o frio na placa de congelamento por operar a geladeira à noite e podemos manter os produtos frios durante o dia usando o frio acumulado.
- Pode melhorar o desempenho do veículo porque a fonte de alimentação é 380V (220V), independentemente do motor do veículo.
- Dão condições de transporte agradáveis (sem ruído e sem vibrações).
- Permite uma operação de arrefecimento precoce, uma vez que pode manter produtos congelados no veículo e permite aumentar o tempo de venda do produto.
- É adequado para a refrigeração criogénica, uma vez que utiliza painéis de uretano de tipo de formação inteiro [100 mm] e painéis de tipo de fixação.
- Há menos problemas mecânicos porque funciona sem relação com o motor do veículo, uma vez que o sistema de placa de frio Eutectic está completamente desconectado do veículo.
Especificações técnicas
| Veículo | Tamanho da carroçaria do camião | Unidade de condensação | Eletrodomésticos | Compressor | Placas eutéticas (aço inoxidável) | Capacidade de congelamento (kcal) | Gás refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho ((mm):W560*L1250*T50 | |||||||
| L*W*H(mm) | Montagem dianteira | Tamanho ((mm):W560*L1550*T50 | (placa eutética com solução a -33 °C) | ||||
| 1.0t | 3160*1740*1650 | 3 CV | 3 polos 380v | Tipo de rolagem Copeland | 5 peças | 1890 kcal*5pcs=9450 kcal | R404A carga de 3,0 kg |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 2.5t | 4380*2000*1920 | 5 CV | 3 polos 380v | 8 peças | 1890 kcal*8pcs=15120 kcal | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 3.5t | 4800*2000*2000 | 5 CV | 3 polos 380v | 9 peças | 1890 kcal*9pcs=17010 kcal | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 5.0t | 6250*2450*2300 | 5 CV | 3 polos 380v | 11 peças | 1890 kcal*11pcs=20790 kcal | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 8.0t | 7500*2500*2300 | 5 CV | 3 polos 380v | 13 peças | 1890 kcal*13pcs=24570 kcal | R404A carga de 4,5 kg | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 CV | 3 polos 380v | 15 peças | 1890 kcal*15pcs=28350 kcal | R404A 6.0 kg de carga |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto



