Płyty kompozytowe z włókna szklanego z pęcherza miodu Wysoka wytrzymałość 15 mm 18 mm 21 mm grubość
Szczegóły Produktu:
Najlepsza cena Kontakt|
Szczegóły informacji |
|||
| Model nr.: | panel opadów śniegu | Maksymalny pomiar: | 9,5 m*3m |
|---|---|---|---|
| Funkcja: | Dobre na anty -korozję | Trwałość: | Łatwo wygrał, gdy spotkaj się z żwirem |
| Płukanie: | Łatwe płukanie | technologii: | wysoki poziom |
| Wskaźnik pożaru: | Zgodnie z National B2 Krok | Używane do:: | Ciało, dom, dom, pojemnik na suchą ciężarówkę |
| Waga: | Lekki | Pakiet transportowy: | Standard eksportu |
| Znak towarowy: | OPADY ŚNIEGU | Pochodzenie: | Guangzhou, Chiny |
| Kod Hs: | 8707909000 | Możliwość Supply: | 1000 metrów kwadratowych tygodniowo |
| Rodzaj: | Panel nadwozia samochodu ciężarowego | Materiał: | Panel kompozytowy FRP + plastik o strukturze plastra miodu |
| Rodzaj tłumika: | - Nie, nie. | Pokład: | Panel kompozytowy FRP + plastik o strukturze plastra miodu |
| Usługa: | OEM | Kolor: | Biały lub dostosowywany |
| Dostosowanie: | Dostępne. | ||
| Podkreślić: | Wysokiej wytrzymałości panel z miódami z włókien szklanych,15 mm płytki kompozytowej z włókien szklanych,21 mm płytki kompozytowej z włókna szklanej z pąków miodnych |
||
opis produktu
Włókno szklane i pp panelu nomaty miodujest zaprojektowany w celu uzyskania doskonałej wydajności w wymagających aplikacjach.
Panel jest wytwarzany przy użyciu prefabrykowanego arkusza z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, tkanin i plastikową plastikową plasterką miodu, związanym z ciśnieniem próżniowym przy użyciu zaawansowanej technologii niemieckiej.
Gelowe żelowe wykorzystuje żywicę opartą na ISO-ftalicznej NGP, która jest zatwierdzona przez FDA do bezpieczeństwa i trwałości.
- Doskonałe właściwości izolacji
- Lekka konstrukcja
- Wyjątkowy stosunek siły do masy
- Doskonała odporność na korozję
- Błyszczące, gładkie wykończenie powierzchniowe
- Łatwa konserwacja i naprawa
- Długie życie
Idealny do nowoczesnych aplikacji logistycznych, w których wydajność i trwałość są krytyczne.
Dostępna grubość:15 mm, 18 mm, 21 mm
Maksymalne wymiary panelu:10 m × 3m
| NIE | Przedmiot | Dane |
|---|---|---|
| 1 | Siła statyczna MPA ≥ | 18 |
| 2 | Moduł sprężystości MPA ≥ | 1500 |
| 3 | Twardość Barcol ≥ | 40 |
| 4 | Siła uderzenia KJ/m² ≥ | 50 |
| 5 | Wytrzymałość na ściskanie krawędzi MPA ≥ | 10 |
| 6 | Płaska wytrzymałość na napięcie KPA ≥ | 450 |
| 7 | Płaska wytrzymałość na kompresję MPA ≥ | 1.5 |
| NIE | Grubość panelu (MM) | Waga (kg/m²) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 7.5 |
| 2 | 18 | 8 |
| 3 | 21 | 8.5 |



