|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شماره مدل: | تابلوی بدنه کامیون خشک | دوام: | هنگام ملاقات با ماسه سنگ به راحتی ترک می شود |
|---|---|---|---|
| شستشو: | شستشوی آسان | تکنولوژی: | سطح بالا |
| شاخص آتش سوزی: | مطابق با مرحله ملی B2 | برای: | بدنه کامیون حمل و نقل خشک ، خانه ، ظرف |
| بسته حمل و نقل: | استاندارد صادرات | علامت تجاری: | بارش برف |
| منشاء: | گوانگژو، چین | کد HS: | 8707909000 |
| قابلیت ارائه: | 1000 متر مربع در هفته | استفاده: | صنعتی |
| دسته بندی محصولات: | FRP با PP | مواد: | فایبرگلاس |
| خدمات: | OEM | Max. حداکثر Measurement اندازه گیری: | 9.5m*3m |
| عملکرد: | خوب برای ضد خوردگی | سفارشی سازی: | در دسترس. درخواست سفارشی |
| برجسته کردن: | پانل های عسل فرپ سبک وزن,پنل های عسل فرپ برای کامیون های باری,Freight Truck Body Frp Honeycomb Panels |
||
توضیحات محصول
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| شماره مدل | پنل بدنه کامیون خشک |
| دوام | هنگام برخورد با شن به راحتی ترک نمی خورد |
| شستشو | شستشوی آسان |
| فناوری | سطح بالا |
| شاخص آتش | مطابق با مرحله B2 ملی |
| مورد استفاده برای | بدنه کامیون حمل بار خشک، خانه، کانتینر |
| بسته بندی حمل و نقل | استاندارد صادرات |
| علامت تجاری | SNOWFALL |
| منشاء | گوانگژو، چین |
| کد HS | 8707909000 |
| توانایی تامین | 1000 متر مربع در هفته |
| کاربرد | صنعتی |
| دسته بندی محصولات | FRP با PP |
| مواد | فایبرگلاس |
| سرویس | OEM |
| حداکثر اندازه گیری | 9.5 متر * 3 متر |
| عملکرد | خوب برای ضد خوردگی |
| سفارشی سازی | موجود |
پنل ساندویچی فایبرگلاس و PP
الف. پنل ها از ورق پلاستیکی تقویت شده با فایبرگلاس پیش ساخته، الیاف بافته شده با استحکام بالا و لانه زنبوری پلاستیکی با اتصال خلاء با استفاده از فناوری آلمانی با فشار بالا ساخته شده اند.
ب. ژل کت روی سطح از رزین ایزوفتالیک-ان جی پی استفاده می کند که مورد تایید FDA است.
- عایق بهتر
- وزن سبک
- استحکام بالا
- مقاومت در برابر خوردگی
- سطح براق و صاف
- تعمیر آسان
- عمر طولانی
این اولین انتخاب برای کاربردهای لجستیک مدرن است.
15 میلی متر، 18 میلی متر، 21 میلی متر
10 متر × 3 متر
| شماره | مورد | داده ها |
|---|---|---|
| 1 | استحکام استاتیکی Mpa≥ | 18 |
| 2 | مدول الاستیسیته Mpa≥ | 1500 |
| 3 | سختی بارکول≥ | 40 |
| 4 | استحکام ضربه KJ/M²≥ | 50 |
| 5 | استحکام فشاری لبه ای Mpa≥ | 10 |
| 6 | استحکام کششی مسطح Kpa≥ | 450 |
| 7 | استحکام فشاری مسطح Mpa≥ | 1.5 |
| شماره | ضخامت پنل (میلی متر) | وزن (کیلوگرم/متر²) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 7.5 |
| 2 | 18 | 8 |
| 3 | 21 | 8.5 |



