|
詳細情報 |
|||
| モデルNO: | 雪降りのトラック | サイズ: | カスタマイズ可能 |
|---|---|---|---|
| パワー: | 380Vまたは220V | 冷却ガス: | R404a |
| 性格: | 車両のエンジンに関係なく | 強さ: | 車両の寿命の延長 |
| 冷却し続けろ: | 16時間 | 料金: | 8時間 |
| 環境問題: | 騒音 も 振動 も ない | 輸送パッケージ: | 輸出標準 |
| 商標: | 雪が降る | 原産地: | 広州 (中国) |
| HSコード: | 8707909000 | 供給の能力: | 月100セット |
| タイプ: | カスタム | 材料: | FRP+XPSフーム複合板 |
| マフラーのタイプ: | 供給ではない | デッキ: | カスタム |
| サービス: | OEM | 色: | 白色またはカスタマイズ可能 |
| カスタマイズ: | 利用可能 カスタマイズされた要求 | ||
| ハイライト: | エウテキスプレート アイスクリーム トラックの車体,カスタマイズ可能なアイスクリームトラック |
||
製品の説明
オーダーメイド ユーテキスのプレート アイスクリーム トラックの車体 - 環境に優しい解決策
製品仕様
| 属性 | 価値 |
|---|---|
| モデルNO | 雪降りのトラック |
| サイズ | カスタマイズ可能 |
| パワー | 380Vまたは220V |
| 冷蔵ガス | R404A |
| 性格 | 車両のエンジンに関係なく |
| 強さ | 車両の寿命の延長 |
| 冷却し続けろ | 16時間 |
| 料金 | 8 時間 |
| 環境問題 | 騒音 も 振動 も ない |
| 輸送パッケージ | 輸出基準 |
| 商標 | スノーフォール |
| 原産地 | 広州 (中国) |
| HSコード | 8707909000 |
| 供給能力 | 月 100 セット |
| タイプ | カスタム |
| 材料 | FRP+XPSフーム複合板 |
| マフラータイプ | 供給ではない |
| デッキ | カスタム |
| サービス | OEM |
| 色 | 白色またはカスタマイズ可能 |
| カスタマイズ | 入手可能 |
エウテキスプレートシステム トラックの車体
ヨーロッパでは冷凍食品の輸送にユーテキスの冷凍プレートシステムが広く使用されており,トラックエンジンの代わりに電力を利用することで大きな利点があります.これにより車両の寿命が延長されるこのシステムは圧縮機,冷却機,制御箱,およびユーテクトス (冷凍) プレートから構成されています.
この革新的な冷却システムは 凍結後 液体をゆっくりと溶解する際に 潜伏熱を生み出し 長期間にわたって 低温を維持しますシステム は 夜 の 動作 の 間 に 冷凍 プレート に 冷え を 蓄積 し て 動作 するこの貯蔵された冷却容量を一日中利用します
主要 な 特徴
- 車両性能:380V/220Vの電源で動作し,車両エンジンとは関係なく
- 温度制御:-40°Cの冷却能力で16時間 -25°Cを維持する
- 静かな作戦輸送中に騒音や振動がない
- 効率性:早期冷却操作を可能にし,製品の販売時間を延長します
- 信頼性:システムが車両エンジンから独立して動作するので,機械的な問題は少なくなります.
高品質 の ユーテクトス プレート システム は 競争 的 な 価格 で 信頼 できる 性能 を 提供 し て い ます.国際 輸出 の 長年 の 経験 に よれ ば,当社の 製品 は 世界 規模 で 優れた 評判 を 獲得 し て い ます.
車両サイズ別の技術仕様
| 車両 | トラックの車体サイズ | 凝縮装置 | 電気 | 圧縮機 | エウテキスプレート | 凍結容量 | 冷蔵ガス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 3極 380v | コップランドスクロールタイプ | 5個 | 9450kcal | R404A 3.0kg |
| 2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 3極 380v | コップランドスクロールタイプ | 8個 | 15120kcal | R404A 4.5kg |
| 3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 3極 380v | コップランドスクロールタイプ | 9個 | 17010kcal | R404A 4.5kg |
| 5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 3極 380v | コップランドスクロールタイプ | 11個 | 2090kcal | R404A 4.5kg |
| 8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 3極 380v | コップランドスクロールタイプ | 13個 | 24570kcal | R404A 4.5kg |
| 11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 3極 380v | コップランドスクロールタイプ | 15個 | 28350kcal | R404A 6.0kg |
この製品の詳細を知りたい






