Fibra di vetro Honeycomb Composite Panel Board Alta resistenza 15mm 18mm 21mm Spessore
Dettagli:
Miglior prezzo Contatto|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | pannello di neve | Massima misurazione: | 9.5m*3m |
|---|---|---|---|
| Funzione: | Buono per l'anticorrosione | Durabilità: | Non si spacca facilmente quando si incontra la ghiaia |
| Sciacquare: | Sciacquare facilmente | Tecnologia: | Alto livello |
| Indice del fuoco: | Conformarsi al passaggio nazionale B2 | Utilizzato per: | Carrozzeria, casa, container di merci a secco |
| Peso: | Leggero | Pacchetto di trasporto: | norma dell'esportazione |
| Marchio: | Neve che cade | Origine: | Guangzhou, Cina |
| Codice S.A.: | 8707909000 | Capacità di alimentazione: | 1000 metri quadri alla settimana |
| Tipo: | Pannello della carrozzeria del camion | Materiale: | Pannello composito in FRP+plastica a nido di miele |
| Tipo del silenziatore: | - No, no. | Ponte: | Pannello composito in FRP+plastica a nido di miele |
| Servizio: | Produttori OEM | Colore: | Bianco o personalizzabile |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | Pannello a nido di miele in fibra di vetro ad alta resistenza,Pannello composito in fibra di vetro da 15 mm,pannello composito in fibra di vetro da 21 mm |
||
Descrizione di prodotto
pannello sandwich in fibra di vetro e nido di miele in PPè progettato per prestazioni superiori in applicazioni impegnative.
Il pannello è realizzato utilizzando lamiere di plastica rinforzate in fibra di vetro prefabbricate, tessuto roving ad alta resistenza e favo d'api di plastica, legati attraverso la pressione del vuoto utilizzando una tecnologia tedesca avanzata.
Il gelcoat superficiale utilizza resina a base di iso-ftalico-ngp approvata dalla FDA per sicurezza e durata.
- Proprietà di isolamento superiori
- Costruzione leggera
- Rapporto forza/peso eccezionale
- Eccellente resistenza alla corrosione
- Finitura superficiale lucida e liscia
- Facile manutenzione e riparazione
- Lunga durata di vita
Ideale per le moderne applicazioni logistiche in cui prestazioni e durata sono fondamentali.
Spessore disponibile:15 mm, 18 mm, 21 mm.
Dimensioni massime del pannello:10 m × 3 m
| - No, no. | Articolo | Dati |
|---|---|---|
| 1 | Resistenza statica Mpa≥ | 18 |
| 2 | Modulo elastico Mpa≥ | 1500 |
| 3 | Durezza di Barcol | 40 |
| 4 | Resistenza all'impatto KJ/M2≥ | 50 |
| 5 | Resistenza alla compressione sul bordo Mpa≥ | 10 |
| 6 | Tensione in piano Resistenza Kpa≥ | 450 |
| 7 | Forza di compressione piana Mpa≥ | 1.5 |
| - No, no. | Spessore del pannello (mm) | Peso (kg/m2) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 7.5 |
| 2 | 18 | 8 |
| 3 | 21 | 8.5 |



