Carrozzerie frigorifere ISO9000 certificate per il trasporto di gelati alimentari surgelati
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SNOWFALL |
| Certificazione: | ISO , SGS, CE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | flat pack |
| Tempi di consegna: | 10 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 200 serie al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carattere: | Indipendentemente dal motore del veicolo | Forza: | Prolungamento della vita del veicolo |
|---|---|---|---|
| Continua a raffreddare: | 16 ore | Carico: | 8 ore |
| Ambiente: | Nessun rumore e nessuna vibrazione | Pacchetto di trasporto: | norma dell'esportazione |
| Marchio: | Neve che cade | Origine: | Guangzhou, Cina |
| Codice S.A.: | 8707909000 | Capacità di alimentazione: | 100 serie al mese |
| Certificazione: | ISO9000 | Servizio: | Produttori OEM |
| Colore: | Bianco o personalizzabile | Dimensione: | Personalizzabile |
| Potenza: | 380 V o 220 V | gas frigorifero: | R404a |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | Carrozzerie di autocarri frigoriferi certificati ISO9000,Carrozzerie di camion per il trasporto di alimenti surgelati,Carrozzerie di camion per il trasporto di gelati |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Caratteristica | Indipendentemente dal Motore del Veicolo |
| Resistenza | Vita Utile del Veicolo Prolungata |
| Mantenere il Freddo | 16 Ore |
| Carica | 8 Ore |
| Ambientale | Nessun Rumore e Nessuna Vibrazione |
| Pacchetto di Trasporto | Standard di Esportazione |
| Marchio | SNOWFALL |
| Origine | Guangzhou, Cina |
| Codice HS | 8707909000 |
| Capacità di Fornitura | 100 Set al Mese |
| Certificazione | ISO9000 |
| Servizio | OEM |
| Colore | Bianco o Personalizzabile |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Potenza | 380V o 220V |
| Gas Refrigerante | R404A |
| Personalizzazione | Disponibile |
Cassone isotermico a barre eutettiche. Il sistema a barre eutettiche è ampiamente utilizzato in Europa con vantaggi per il trasporto di alimenti surgelati in modo da prolungare la durata del veicolo, il tutto utilizzando l'energia elettrica invece del motore del camion.
È composto da compressore, condensatore, centralina e barra eutettica (congelamento). Questo è un nuovo concetto di tettoia frigorifera che mantiene il freddo a lungo creando calore latente quando si scioglie lentamente il fluido dopo aver congelato (solidificato) il fluido accumulato sulla piastra di congelamento a una certa temperatura.
Ha un metodo di congelamento in cui accumuliamo il freddo sulla piastra di congelamento facendo funzionare il frigorifero di notte e possiamo mantenere i prodotti freddi durante il giorno utilizzando il freddo accumulato.
- Migliora le prestazioni del veicolo in quanto funziona con alimentazione a 380V/220V, indipendentemente dal motore del veicolo
- Temperatura di raffreddamento di -40°C, mantenendo una temperatura costante di -25°C per 16 ore per una perfetta conservazione degli alimenti surgelati
- Fornisce piacevoli condizioni di trasporto con nessun rumore e nessuna vibrazione
- Consente un funzionamento di raffreddamento anticipato e aumenta il tempo di vendita del prodotto
- Problemi meccanici minimi poiché il sistema è completamente scollegato dal motore del veicolo
Siate certi che i nostri prodotti sono di alta qualità, al miglior prezzo e affidabili. I nostri prodotti sono stati esportati in molti paesi per anni e hanno goduto di grande reputazione.
| Veicolo | Dimensioni del Cassone (L×P×A mm) | Unità Condensante | Elettrico | Compressore | Piastra Eutettica (Acciaio Inossidabile) | Capacità di Congelamento (kcal) | Gas Refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0t | 3160×1740×1650 | 3 HP | 3 poli 380v | Tipo a spirale Copeland | 5 pezzi | 9450kcal | R404A carica 3.0kg |
| 2.5t | 4380×2000×1920 | 5 HP | 3 poli 380v | Tipo a spirale Copeland | 8 pezzi | 15120kcal | R404A carica 4.5kg |
| 3.5t | 4800×2000×2000 | 5 HP | 3 poli 380v | Tipo a spirale Copeland | 9 pezzi | 17010kcal | R404A carica 4.5kg |
| 5.0t | 6250×2450×2300 | 5 HP | 3 poli 380v | Tipo a spirale Copeland | 11 pezzi | 20790kcal | R404A carica 4.5kg |
| 8.0t | 7500×2500×2300 | 5 HP | 3 poli 380v | Tipo a spirale Copeland | 13 pezzi | 24570kcal | R404A carica 4.5kg |
| 11.0t | 9150×2500×2250 | 7.5 HP | 3 poli 380v | Tipo a spirale Copeland | 15 pezzi | 28350kcal | R404A carica 6.0kg |








