Carrozzeria per gelati a temperatura controllata per il trasporto di alimenti surgelati personalizzabile
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | SNOWFALL |
| Certificazione: | ISO , SGS, CE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | flat pack |
| Tempi di consegna: | 10 giorni |
| Capacità di alimentazione: | 200 serie al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello N.O.: | carrozzeria del camion neve | Forza: | Prolungamento della vita del veicolo |
|---|---|---|---|
| Continua a raffreddare: | 16 ore | Carico: | 8 ore |
| Ambiente: | Nessun rumore e nessuna vibrazione | Pacchetto di trasporto: | norma dell'esportazione |
| Marchio: | Neve che cade | Origine: | Guangzhou, Cina |
| Codice S.A.: | 8707909000 | Capacità di alimentazione: | 100 serie al mese |
| Servizio: | Produttori OEM | Colore: | Bianco o personalizzabile |
| Dimensione: | Personalizzabile | Potenza: | 380 V o 220 V |
| gas frigorifero: | R404a | Carattere: | Indipendentemente dal motore del veicolo |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata | ||
| Evidenziare: | Carrozzeria personalizzabile per camion gelati,Carrozzeria per gelati a temperatura controllata,Carrozzeria del camion per il trasporto di alimenti surgelati |
||
Descrizione di prodotto
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello NO. | CARROZZERIA CAMION SNOWFALL |
| Resistenza | Lunga durata del veicolo |
| Mantenere il raffreddamento | 16 ore |
| Ricarica | 8 ore |
| Ambientale | Nessun rumore e nessuna vibrazione |
| Pacchetto di trasporto | Standard di esportazione |
| Marchio | SNOWFALL |
| Origine | Guangzhou, Cina |
| Codice HS | 8707909000 |
| Capacità di fornitura | 100 set al mese |
| Servizio | OEM |
| Colore | Bianco o personalizzabile |
| Dimensione | Personalizzabile |
| Potenza | 380V o 220V |
| Gas refrigerante | R404A |
| Carattere | Indipendentemente dal motore del veicolo |
| Personalizzazione | Disponibile |
Il corpo del camion per gelati è composto da pannello, compressore, condensatore, centralina e piastra eutettica (congelamento). Si tratta di un nuovo concetto di tetto del frigorifero che mantiene il freddo a lungo creando calore latente quando si scioglie lentamente il fluido dopo aver congelato (solidificato) il fluido accumulato sulla piastra di congelamento a una certa temperatura.
- Ha un metodo di congelamento in cui accumuliamo il freddo sulla piastra di congelamento facendo funzionare il frigorifero di notte e possiamo mantenere i prodotti freddi durante il giorno utilizzando il freddo accumulato.
- Può migliorare le prestazioni del veicolo perché la fonte di alimentazione è 380V (220V) che è indipendente dal motore del veicolo.
- Offre condizioni di trasporto piacevoli (nessun rumore e nessuna vibrazione).
- Consente un'operazione di raffreddamento anticipata in quanto è possibile conservare i prodotti surgelati nel veicolo e consente di aumentare il tempo di vendita del prodotto.
- È adatto per la refrigerazione criogenica in quanto utilizza un pannello in uretano di tipo formatura intera [100 mm] e un pannello di tipo connettore.
- Ci sono meno problemi meccanici perché funziona senza relazione con il motore del veicolo poiché il sistema a piastra fredda eutettica è completamente scollegato dal veicolo.
| Veicolo | Dimensioni della carrozzeria del camion | Unità di condensazione | Elettrico | Compressore | Piastra eutettica (acciaio inossidabile) | Capacità di congelamento (kcal) | Gas refrigerante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni (mm): L560*L1250*T50 | |||||||
| L*W*H(mm) | Montaggio anteriore | Dimensioni (mm): L560*L1550*T50 | (piastra eutettica con soluzione a -33 °C) | ||||
| 1.0t | 3160*1740*1650 | 3 HP | 3 poli 380v | Tipo a spirale Copeland | 5 pezzi | 1890kcal*5pcs=9450kcal | R404A 3.0kg di carica |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 2.5t | 4380*2000*1920 | 5 HP | 3 poli 380v | 8 pezzi | 1890kcal*8pcs=15120kcal | R404A 4.5kg di carica | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 3.5t | 4800*2000*2000 | 5 HP | 3 poli 380v | 9 pezzi | 1890kcal*9pcs=17010kcal | R404A 4.5kg di carica | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 5.0t | 6250*2450*2300 | 5 HP | 3 poli 380v | 11 pezzi | 1890kcal*11pcs=20790kcal | R404A 4.5kg di carica | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 8.0t | 7500*2500*2300 | 5 HP | 3 poli 380v | 13 pezzi | 1890kcal*13pcs=24570kcal | R404A 4.5kg di carica | |
| 50hz:2.2w | |||||||
| 11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 HP | 3 poli 380v | 15 pezzi | 1890kcal*15pcs=28350kcal | R404A 6.0kg di carica |



