|
Detailinformationen |
|||
| Modell Nr.: | Bleche aus Glasfaserfrp | Installationsmethode: | Einfache und schnelle Montage mit Zunge und Rillenverbindungen |
|---|---|---|---|
| Schlagfestigkeit: | 10-20 Mal stärker als herkömmliche Platten | Transportpaket: | Paletten |
| Feuerbeständigkeit: | Klasse A | Farbe: | Weiß oder angepasst |
| Hervorheben: | Wasserdichtes PP-Honigsack-Panel,PP-Honeyballplatten mit FRP,Feuerfestes Honighalm-Kernplatten |
||
Produkt-Beschreibung
| Modell-Nr. | Glasfaser-FRP-Platten |
| Installationsmethode | Einfache und schnelle Installation mit Nut- und Federverbindungen |
| Schlagfestigkeit | 10-20 mal stärker als herkömmliche Platten |
| Transportverpackung | Palette |
| Feuerbeständigkeit | Klasse A |
| Farbe | Weiß oder kundenspezifisch |
Wabenkernplatten bestehen aus glasfaserverstärktem Kunststoff + PP-Wabenkern + glasfaserverstärktem Kunststoff.
PP-Wabenplatten mit GFK ersetzen traditionelles Metall oder Sperrholz. Der PP-Wabenkern ist ein ausgezeichnetes Material für Sandwichkonstruktionen mit einer Polyester-Vliesoberfläche, die sich leicht mit den meisten Oberflächenplatten verbindet.
- Leichtgewicht: 1/12 des Gewichts von Wasser und 1/32 des Gewichts von Aluminium, wodurch die Fahrzeuglast erheblich reduziert wird
- Schall- und Wärmeisolierung: Geschlossenzellige Struktur verhindert Schall- und Wärmeübertragung
- Hohe Festigkeit und Steifigkeit mit kleinen Zellgrößen bei hoher Dichte
- Wasserdicht und feuchtigkeitsbeständig: Behält die Form auch in Wasser bei
- Umweltfreundlich, ungiftig und recycelbar - geeignet für die Lagerung von Lebensmitteln
- Hervorragende Korrosionsbeständigkeit und chemische Beständigkeit
- Feuerfest bei Verwendung mit feuerfester Platte
| Typ | Mit Vliesstoffen/ohne |
| Zellgröße (mm) | 8 |
| Farbe | Weiß |
| Dichte (kg/m³) | 80 |
| Druckfestigkeit (MPa DIN 53421) | 1,65 |
| Scherfestigkeit (MPa DIN 53294) | 0,45 |
| Effektiver Temperaturbereich (°C) | -15 bis +80 |
| Wärmeleitfähigkeit W/mK (0°) | 0,01 |
| Schallreduktionsfaktor (50-4.000Hz) | 20dB |
| Wasseraufnahme (max) | 0,1 |
| Wasseraufnahme (24H) | 0,1 |
| Entflammbarkeit | Normal |
| Dicke (mm) | 5~450 |



