Panneau composite en fibres de verre en nid d'abeille Haute résistance 15 mm 18 mm 21 mm Épaisseur
Détails sur le produit:
meilleur prix Contact|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | panneau de neige | Max. Mesure: | 9.5m*3m |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Bien pour l'anti-corrosion | Durabilité: | Ne se fend pas facilement quand on rencontre du gravier |
| le rinçage: | Rincez facilement | Technologie: | Niveau élevé |
| Indice des incendies: | Se conformer à l'étape nationale B2 | Utilisé pour: | Carrosserie, maison et conteneur de camion de marchandises secs |
| Le poids: | Léger | Paquet de transport: | norme d'exportation |
| Marque déposée: | Neige qui tombe | Origine: | Guangzhou, en Chine |
| Code du SH: | 8707909000 | Capacité d'approvisionnement: | 1000 mètres carrés par semaine |
| Le type: | Panneau de la carrosserie du camion | Matériel: | Panneau composite en FRP+plastique de nid d'abeille |
| Type de silencieux: | Je ne veux pas. | Le pont: | Panneau composite en FRP+plastique de nid d'abeille |
| Le service: | Produit d'origine | Couleur: | Blanc ou personnalisable |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | Panneau de faisceau de miel en fibre de verre à haute résistance,Panneau composite en fibres de verre de 15 mm,Panneau composite en fibres de verre de 21 mm |
||
Description de produit
Le panneau sandwich en fibre de verre et nid d'abeille en PP est conçu pour des performances supérieures dans les applications exigeantes.
Le panneau est fabriqué à l'aide d'une feuille de plastique renforcé de fibre de verre préfabriquée, d'une roving tissé à haute résistance et d'un nid d'abeille en plastique, collés par pression sous vide à l'aide d'une technologie allemande de pointe.
Le gelcoat de surface utilise une résine à base d'iso-phtalique-ngp qui est approuvée par la FDA pour la sécurité et la durabilité.
- Propriétés d'isolation supérieures
- Construction légère
- Rapport résistance/poids exceptionnel
- Excellente résistance à la corrosion
- Finition de surface lisse et brillante
- Entretien et réparation faciles
- Longue durée de vie
Idéal pour les applications logistiques modernes où la performance et la durabilité sont essentielles.
Épaisseur disponible : 15 mm, 18 mm, 21 mm
Dimensions maximales du panneau : 10 m × 3 m
| N° | Article | Données |
|---|---|---|
| 1 | Résistance statique Mpa≥ | 18 |
| 2 | Module d'élasticité Mpa≥ | 1500 |
| 3 | Dureté Barcol≥ | 40 |
| 4 | Résistance aux chocs KJ/M²≥ | 50 |
| 5 | Résistance à la compression sur chant Mpa≥ | 10 |
| 6 | Résistance à la traction en sens plat Kpa≥ | 450 |
| 7 | Résistance à la compression en sens plat Mpa≥ | 1.5 |
| N° | Épaisseur du panneau (mm) | Poids (kg/m²) |
|---|---|---|
| 1 | 15 | 7.5 |
| 2 | 18 | 8 |
| 3 | 21 | 8.5 |



