Carrosseries de camions réfrigérés certifiés ISO9000 pour le transport de crème glacée pour aliments surgelés
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | SNOWFALL |
| Certification: | ISO , SGS, CE |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | paquet plat |
| Délai de livraison: | 10 jours |
| Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Personnage: | Indépendamment du moteur du véhicule | Résistance: | Durée de vie prolongée du véhicule |
|---|---|---|---|
| Continuez à refroidir: | 16 heures | Charge: | 8 heures |
| Environnemental: | Aucun bruit ni aucune vibration | Paquet de transport: | norme d'exportation |
| Marque déposée: | Neige qui tombe | Origine: | Guangzhou, en Chine |
| Code du SH: | 8707909000 | Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
| Certification: | ISO9000 | Le service: | Produit d'origine |
| Couleur: | Blanc ou personnalisable | Taille: | Personnalisable |
| Le pouvoir: | 380 V ou 220 V | gaz de réfrigération: | R404a |
| Personnalisation: | Disponible Une demande personnalisée | ||
| Mettre en évidence: | Carrosseries de camions réfrigérés certifiées ISO9000,Carrosseries de camions de transport de denrées alimentaires congelées,Carrosseries de camions de transport de crème glacée |
||
Description de produit
| Type de défilement Copeland | 13 PCS | 24570kcal | R404A 4,5 kg | ||||
| 11.0t | 9150 × 2500 × 2250 | 7,5 ch | 3pole 380v | Type de défilement Copeland | 15 PCS | 28350kcal | R404A 6,0 kg |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit








