جسم شاحنة الآيس كريم ذات درجة حرارة محكومة لنقل الأطعمة المجمدة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | SNOWFALL |
| إصدار الشهادات: | ISO , SGS, CE |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | حزمة مسطحة |
| وقت التسليم: | 10 أيام |
| القدرة على العرض: | 200 مجموعة شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| النموذج رقم: | جسم شاحنة تساقط الثلوج | القوة: | إطالة عمر المركبة |
|---|---|---|---|
| الحفاظ على التبريد: | 16 ساعة | تكلفة: | 8 ساعات |
| بيئي: | لا ضجيج ولا اهتزاز | حزمة النقل: | معيار التصدير |
| العلامة التجارية: | تساقط الثلوج | الأصل: | قوانغتشو، الصين |
| الرمز السريع: | 8707909000 | القدرة على العرض: | 100 مجموعة شهريا |
| الخدمة: | صناعة المعدات الأولية | اللون: | أبيض أو قابل للتخصيص |
| الحجم: | قابلة للتخصيص | القوة: | 380 فولت أو 220 فولت |
| غاز التبريد: | R404a | شخصية: | بغض النظر عن محرك السيارة |
| التخصيص: | متاح -- طلب مخصص | ||
| إبراز: | جسد شاحنة الآيس كريم قابلة للتخصيص,جسم شاحنة الآيس كريم ذات درجة حرارة خاضعة للرقابة,جسد شاحنة نقل الأغذية المجمدة,Temperature Controlled Ice Cream Truck Body,Frozen Food Transport Truck Body |
||
منتوج وصف
جسم شاحنة الآيس كريم ذات درجة حرارة خاضعة للتحكم لنقل الأطعمة المجمدة قابلة للتخصيص
مواصفات المنتج
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| النموذج رقم | جسد شاحنة سقوط الثلوج |
| القوة | مدّة حياة أطول للسيارة |
| استمر في التبريد | 16 ساعة |
| الرسوم | 8 ساعات |
| البيئة | لا ضوضاء ولا اهتزازات |
| حزمة النقل | معيار التصدير |
| العلامة التجارية | سقوط الثلج |
| الأصل | قوانغتشو، الصين |
| الرمز السريع | 8707909000 |
| القدرة على التوريد | 100 مجموعة في الشهر |
| الخدمة | صناعة المعدات الأولية |
| اللون | أبيض أو قابلة للتخصيص |
| الحجم | قابلة للتخصيص |
| القوة | 380 فولت أو 220 فولت |
| غاز التبريد | R404A |
| شخصية | بغض النظر عن محرك السيارة |
| التخصيص | متاحة |
وصف المنتج
جسد شاحنة المثلجاتيتكون منلوحة، ضاغط، مكثف، صندوق التحكمولوحات التجميد. This is a new concept refrigerator top which maintains cold for a long time by creating latent heat when dissolving the fluid slowly after freezing (solidification) the fluid accumulated on the freezing plate at certain temperature.
- لديها طريقة تجميد حيث نجمع البرد على لوحة التجميد عن طريق تشغيل الثلاجة في الليل ويمكننا إبقاء المنتجات باردة خلال النهار باستخدام البرد المتراكم.
- يمكن أن يحسن أداء السيارة لأن مصدر الطاقة هو 380 فولت (220 فولت) بغض النظر عن محرك السيارة.
- يمنح حالة نقل ممتعة (لا ضوضاء ولا اهتزازات).
- يسمح بتشغيل التبريد المبكر حيث يمكنك الاحتفاظ بالمنتجات المجمدة في السيارة ويسمح بزيادة وقت بيع المنتج.
- وهي مناسبة للتبريد التجميلي لأنها تستخدم لوحة اليوريثان من نوع التشكيل الكامل [100 مم] ولوحة من نوع التثبيت.
- هناك مشاكل ميكانيكية أقل لأنها تعمل دون علاقة بمحرك السيارة حيث يتم فصل نظام لوحات البرد Eutectic تمامًا عن السيارة.
المواصفات التقنية
| المركبة | حجم جسم الشاحنة | وحدة التكثيف | الكهربائية | ضاغط | صفيحة (من الفولاذ المقاوم للصدأ) | قدرة التجميد (كال) | غاز التبريد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم ((ملم):W560*L1250*T50 | |||||||
| (ملم) | الصمام الأمامي | الحجم ((ملم): W560*L1550*T50 | (الصفيحة الايوتيكسية مع محلول عند -33 درجة مئوية) | ||||
| 1.0t | 3160*1740*1650 | 3 حصان | 380 فولت 3 قطب | نوع المجلد كوبلاند | 5 قطع | 1890kcal*5pcs=9450kcal | R404A شحنة بقيمة 3.0 كجم |
| 50 هرتز:2.2w | |||||||
| 2.5t | 4380*2000*1920 | 5 حصان | 380 فولت 3 قطب | 8 أجزاء | 1890كالوري*8قطعة=15120كالوري | R404A 4.5kg شحنة | |
| 50 هرتز:2.2w | |||||||
| 3.5t | 4800*2000*2000 | 5 حصان | 380 فولت 3 قطب | 9 أجزاء | 1890kcal*9pcs=17010kcal | R404A 4.5kg شحنة | |
| 50 هرتز:2.2w | |||||||
| 5.0t | 6250*2450*2300 | 5 حصان | 380 فولت 3 قطب | 11 قطعة | 1890kcal*11pcs=20790kcal | R404A 4.5kg شحنة | |
| 50 هرتز:2.2w | |||||||
| 8.0t | 7500*2500*2300 | 5 حصان | 380 فولت 3 قطب | 13 قطعة | 1890كالورية*13 قطعة=24570كالورية | R404A 4.5kg شحنة | |
| 50 هرتز:2.2w | |||||||
| 11.0t | 9150*2500*2250 | 7.5 حصان | 380 فولت 3 قطب | 15 قطعة | 1890kcal*15pcs=28350kcal | R404A 6.0kg شحنة |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج



